发信人: yssy(E.T.~缥缈过客·信箱不够用了……), 信区: WorldCup
标 题: 第11轮第3场积分
发信站: 饮水思源 (2014年06月23日09:29:37 星期一), 站内信件
ID |胜负 |最佳球员|本轮收益|本轮积分|本轮排名
commend |900 |-1000 |-100 |95390 | 1|→
Nowitzki |8700 |-1000 |7700 |94910 | 2|↑1
uricocha |2900 |-1000 |1900 |92760 | 3|↓1
bluestar |8700 |-500 |8200 |84850 | 4|↑6
xiaoyaopc |-3000|-1000 |-4000 |82440 | 5|↓1
xxcdma |-3000|-500 |-3500 |81960 | 6|↓1
kui |-3000|-1000 |-4000 |79640 | 7|↓1
injumping |-3000|-1000 |-4000 |79530 | 8|↓1
guanshuiyong|8700 |-1000 |7700 |78850 | 9|↑12
kinki |-3000|-1000 |-4000 |77840 | 10|↓2
bellaqiu |-2000|2000 |0 |76270 | 11|→
ryzcesc |8700 |-500 |8200 |76010 | 12|↑14
sususjq |4800 |-1000 |3800 |75160 | 13|↑7
ShawnM |-3000|-500 |-3500 |73810 | 14|↓5
koreanstar |-3000|-1000 |-4000 |72250 | 15|↓3
xiucaiLv |-3000|-500 |-3500 |72220 | 16|↓3
chuxuezhe |8700 |-1000 |7700 |71845 | 17|↑12
yinboh |-2000|-500 |-2500 |71750 | 18|↓3
qq |0 |0 |0 |70900 | 19|↑3
andriysheva |-3000|-1000 |-4000 |70627 | 20|↓6
lonelywolf |-3000|-500 |-3500 |69690 | 21|↓5
TFBB |900 |-1000 |-100 |69610 | 22|↑1
chuan |-3000|-1000 |-4000 |69180 | 23|↓6
xrhloveyxz |-3000|-500 |-3500 |68916 | 24|↓6
wzkx |-3000|-500 |-3500 |68340 | 25|↓6
mured |8700 |-1000 |7700 |68120 | 26|↑9
Lippi |-1500|0 |-1500 |66600 | 27|↓2
Tulio |2900 |0 |2900 |66215 | 28|↑5
zsw |5800 |0 |5800 |66190 | 29|↑7
Avgalexander|0 |-500 |-500 |66060 | 30|↓3
yixnyibu |-3000|-1000 |-4000 |64880 | 31|↓7
allraining |0 |0 |0 |63590 | 32|↓1
sqz |-3000|0 |-3000 |63290 | 33|↓5
RobertPires |-3000|0 |-3000 |60540 | 34|↓2
Badstuber |-3000|-500 |-3500 |60490 | 35|↓5
TeamItaly |8700 |-1000 |7700 |59680 | 36|↑30
zhuflower |8700 |0 |8700 |59300 | 37|↑35
CaptainX |0 |0 |0 |59100 | 38|↓1
keoy |-3000|-500 |-3500 |57440 | 39|↓5
jules |1900 |-500 |1400 |57225 | 40|↑5
Fin |-1000|-500 |-1500 |56640 | 41|↓1
kimikawa |0 |0 |0 |56500 | 42|↑1
tenantian |900 |0 |900 |56360 | 43|↑4
kkdjfm |0 |0 |0 |56300 | 44|→
ybsun |-1500|-500 |-2000 |56250 | 45|↓6
Sony |8700 |0 |8700 |55440 | 46|↑65
nhs |-3000|-500 |-3500 |54870 | 47|↓9
magefl |2850 |-1000 |1850 |54715 | 48|↑8
pis |0 |-500 |-500 |54549 | 49|↓1
Hayaku |-3000|0 |-3000 |54080 | 50|↓8
pengweidi |2900 |-1000 |1900 |54010 | 51|↑11
kikikaka |0 |0 |0 |53720 | 52|↑1
chonglu |-3000|-1000 |-4000 |53670 | 53|↓12
JiuLingHou |1400 |-500 |900 |53195 | 54|↑7
Seiya |0 |0 |0 |52970 | 55|→
NELSONMALDIN|0 |0 |0 |52590 | 56|↑2
fengsb |-1000|-1000 |-2000 |52440 | 57|↓6
jackygu |8700 |2500 |11200 |52340 | 58|↑79
crystaldeath|0 |0 |0 |52310 | 59|↑1
MegaManZero |-3000|-500 |-3500 |52290 | 60|↓14
Vicente |0 |0 |0 |52030 | 61|↑3
looxuan |0 |0 |0 |52020 | 62|↑3
mrmalcolm |0 |0 |0 |51872 | 63|↑4
silicon |-3000|0 |-3000 |51860 | 64|↓15
popechenwei |-3000|0 |-3000 |51630 | 65|↓15
wwllff |0 |0 |0 |51600 | 66|↑2
whsaas |0 |0 |0 |51500 | 67|↑2
sailote |-2000|-1000 |-3000 |51120 | 68|↓16
shenliang |0 |0 |0 |50685 | 69|↑2
championcc |8700 |-500 |8200 |50680 | 70|↑63
TimT |0 |0 |0 |50410 | 71|↑2
DennisM |0 |0 |0 |50054 | 72|↑2
bifanjim |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
darcyyu |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
dwerdwer |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
grandmoon |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
guyuewenwu |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
iprince |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
jingse |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
jingyehu |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
karldada |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
liziii |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
luomenglin |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
MariusHUANG |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
MicLeo |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
MSEr |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
muziwen |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
rabbitseven |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
rossoneriacm|0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
sdm |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
Silencehsy |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
sundj |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
szhanglu |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
thzhsh |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
tracyma |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
yuzoo |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
FAZEKAS |0 |0 |0 |49850 | 97|↑2
aragonaragon|-1000|0 |-1000 |49835 | 98|↓28
ShanXi |-3000|0 |-3000 |49540 | 99|↓40
snapdragon |-3000|-1000 |-4000 |49130 |100|↓46
romaniaw |-3000|-500 |-3500 |49110 |101|↓44
Kapok |0 |0 |0 |48740 |102|↓1
hwh |-3000|-500 |-3500 |48565 |103|↓40
WadeZidane |0 |0 |0 |48560 |104|↓2
cherishSK |0 |0 |0 |48450 |105|↓1
yeony |2900 |-500 |2400 |48350 |106|↑11
flyman |0 |0 |0 |47780 |107|↓2
bjhwzx |0 |0 |0 |47590 |108|↓2
lkxra |8700 |-1000 |7700 |47560 |109|↑32
amandazhou |1900 |0 |1900 |47370 |110|↑9
hongzhen |8700 |0 |8700 |47240 |111|↑32
safe |0 |0 |0 |47000 |112|↓3
momoloving |0 |0 |0 |46500 |113|→
loveorange |-3000|0 |-3000 |46370 |114|↓14
fengjie |0 |0 |0 |46210 |115|↓1
cacique |-2000|2000 |0 |45970 |116|→
chenhao |-500 |0 |-500 |45605 |117|↓2
yssy |1900 |-500 |1400 |45560 |118|↑8
Akashic |0 |0 |0 |45240 |119|↑2
geyser |0 |0 |0 |45000 |120|↑3
justdie |0 |0 |0 |45000 |120|↑3
MondayLei |-3000|-500 |-3500 |45000 |120|↓17
Harbinger |-2000|0 |-2000 |44740 |123|↓12
lazeo |8700 |0 |8700 |44550 |124|↑28
apollonoob |-3000|0 |-3000 |44455 |125|↓18
ShatteredSun|0 |0 |0 |43980 |126|↑1
jinyang |2850 |-500 |2350 |43795 |127|↑8
dwferrari |-3000|-500 |-3500 |43625 |128|↓20
Cristin |-2000|0 |-2000 |43390 |129|↓9
keaooo |0 |0 |0 |43250 |130|↓2
mahorse |-3000|-1000 |-4000 |42910 |131|↓21
wangring |0 |0 |0 |42740 |132|→
flyinsky |-3000|-500 |-3500 |42180 |133|↓15
coderaka |5800 |-500 |5300 |42160 |134|↑15
apolo |-3000|0 |-3000 |42140 |135|↓13
gavin |0 |0 |0 |42000 |136|↓2
terra |-3000|-500 |-3500 |41310 |137|↓12
chasuner |0 |0 |0 |40540 |138|↑1
weimingqing |0 |0 |0 |40400 |139|↑1
cyd |-1500|0 |-1500 |39915 |140|↓4
mandrake |0 |0 |0 |39830 |141|↑1
TllO |-3000|0 |-3000 |39810 |142|↓12
chchch |-3000|-500 |-3500 |39474 |143|↓14
summichen |-3000|-500 |-3500 |39270 |144|↓13
ykhch |900 |0 |900 |39235 |145|↓1
GDIGEF |0 |0 |0 |37890 |146|↓1
suifengoche |0 |0 |0 |37633 |147|→
Pogba |-3000|0 |-3000 |37610 |148|↓10
wuyadong |0 |0 |0 |36050 |149|↑2
grow |2900 |0 |2900 |35510 |150|↑6
owensz |0 |0 |0 |35090 |151|↑2
victoria |0 |0 |0 |34640 |152|↑2
powercat |-3000|-1000 |-4000 |33760 |153|↓7
yishengyishi|-3000|-500 |-3500 |33680 |154|↓6
miaow |-3000|-500 |-3500 |32930 |155|↓5
romaspirit |-3000|0 |-3000 |30220 |156|↓1
allenyshq |-3000|2000 |-1000 |29440 |157|↑1
Georrfrey |-3000|0 |-3000 |29335 |158|↓1
littlegod |-3000|0 |-3000 |25470 |159|→
unsharp |900 |0 |900 |25230 |160|↑2
shenwuwu |0 |0 |0 |24960 |161|→
jwmking |0 |0 |0 |22860 |162|↑1
BNforgive |-3000|-1000 |-4000 |22520 |163|↓3
Zealong |0 |0 |0 |21450 |164|→
yjlf |0 |0 |0 |19675 |165|↑3
icenono |-1050|-1000 |-2050 |18370 |166|→
WizardF |-3000|-1000 |-4000 |17340 |167|↓2
boro |-3000|-1000 |-4000 |15750 |168|↓1
kouyufeng |-3000|-1000 |-4000 |14770 |169|→
SSY |-3000|-500 |-3500 |11230 |170|→
kaijie |-3000|0 |-3000 |9430 |171|→
RyanBabel |-3000|0 |-3000 |8130 |172|→
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
标 题: 第11轮第3场积分
发信站: 饮水思源 (2014年06月23日09:29:37 星期一), 站内信件
ID |胜负 |最佳球员|本轮收益|本轮积分|本轮排名
commend |900 |-1000 |-100 |95390 | 1|→
Nowitzki |8700 |-1000 |7700 |94910 | 2|↑1
uricocha |2900 |-1000 |1900 |92760 | 3|↓1
bluestar |8700 |-500 |8200 |84850 | 4|↑6
xiaoyaopc |-3000|-1000 |-4000 |82440 | 5|↓1
xxcdma |-3000|-500 |-3500 |81960 | 6|↓1
kui |-3000|-1000 |-4000 |79640 | 7|↓1
injumping |-3000|-1000 |-4000 |79530 | 8|↓1
guanshuiyong|8700 |-1000 |7700 |78850 | 9|↑12
kinki |-3000|-1000 |-4000 |77840 | 10|↓2
bellaqiu |-2000|2000 |0 |76270 | 11|→
ryzcesc |8700 |-500 |8200 |76010 | 12|↑14
sususjq |4800 |-1000 |3800 |75160 | 13|↑7
ShawnM |-3000|-500 |-3500 |73810 | 14|↓5
koreanstar |-3000|-1000 |-4000 |72250 | 15|↓3
xiucaiLv |-3000|-500 |-3500 |72220 | 16|↓3
chuxuezhe |8700 |-1000 |7700 |71845 | 17|↑12
yinboh |-2000|-500 |-2500 |71750 | 18|↓3
qq |0 |0 |0 |70900 | 19|↑3
andriysheva |-3000|-1000 |-4000 |70627 | 20|↓6
lonelywolf |-3000|-500 |-3500 |69690 | 21|↓5
TFBB |900 |-1000 |-100 |69610 | 22|↑1
chuan |-3000|-1000 |-4000 |69180 | 23|↓6
xrhloveyxz |-3000|-500 |-3500 |68916 | 24|↓6
wzkx |-3000|-500 |-3500 |68340 | 25|↓6
mured |8700 |-1000 |7700 |68120 | 26|↑9
Lippi |-1500|0 |-1500 |66600 | 27|↓2
Tulio |2900 |0 |2900 |66215 | 28|↑5
zsw |5800 |0 |5800 |66190 | 29|↑7
Avgalexander|0 |-500 |-500 |66060 | 30|↓3
yixnyibu |-3000|-1000 |-4000 |64880 | 31|↓7
allraining |0 |0 |0 |63590 | 32|↓1
sqz |-3000|0 |-3000 |63290 | 33|↓5
RobertPires |-3000|0 |-3000 |60540 | 34|↓2
Badstuber |-3000|-500 |-3500 |60490 | 35|↓5
TeamItaly |8700 |-1000 |7700 |59680 | 36|↑30
zhuflower |8700 |0 |8700 |59300 | 37|↑35
CaptainX |0 |0 |0 |59100 | 38|↓1
keoy |-3000|-500 |-3500 |57440 | 39|↓5
jules |1900 |-500 |1400 |57225 | 40|↑5
Fin |-1000|-500 |-1500 |56640 | 41|↓1
kimikawa |0 |0 |0 |56500 | 42|↑1
tenantian |900 |0 |900 |56360 | 43|↑4
kkdjfm |0 |0 |0 |56300 | 44|→
ybsun |-1500|-500 |-2000 |56250 | 45|↓6
Sony |8700 |0 |8700 |55440 | 46|↑65
nhs |-3000|-500 |-3500 |54870 | 47|↓9
magefl |2850 |-1000 |1850 |54715 | 48|↑8
pis |0 |-500 |-500 |54549 | 49|↓1
Hayaku |-3000|0 |-3000 |54080 | 50|↓8
pengweidi |2900 |-1000 |1900 |54010 | 51|↑11
kikikaka |0 |0 |0 |53720 | 52|↑1
chonglu |-3000|-1000 |-4000 |53670 | 53|↓12
JiuLingHou |1400 |-500 |900 |53195 | 54|↑7
Seiya |0 |0 |0 |52970 | 55|→
NELSONMALDIN|0 |0 |0 |52590 | 56|↑2
fengsb |-1000|-1000 |-2000 |52440 | 57|↓6
jackygu |8700 |2500 |11200 |52340 | 58|↑79
crystaldeath|0 |0 |0 |52310 | 59|↑1
MegaManZero |-3000|-500 |-3500 |52290 | 60|↓14
Vicente |0 |0 |0 |52030 | 61|↑3
looxuan |0 |0 |0 |52020 | 62|↑3
mrmalcolm |0 |0 |0 |51872 | 63|↑4
silicon |-3000|0 |-3000 |51860 | 64|↓15
popechenwei |-3000|0 |-3000 |51630 | 65|↓15
wwllff |0 |0 |0 |51600 | 66|↑2
whsaas |0 |0 |0 |51500 | 67|↑2
sailote |-2000|-1000 |-3000 |51120 | 68|↓16
shenliang |0 |0 |0 |50685 | 69|↑2
championcc |8700 |-500 |8200 |50680 | 70|↑63
TimT |0 |0 |0 |50410 | 71|↑2
DennisM |0 |0 |0 |50054 | 72|↑2
bifanjim |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
darcyyu |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
dwerdwer |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
grandmoon |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
guyuewenwu |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
iprince |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
jingse |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
jingyehu |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
karldada |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
liziii |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
luomenglin |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
MariusHUANG |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
MicLeo |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
MSEr |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
muziwen |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
rabbitseven |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
rossoneriacm|0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
sdm |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
Silencehsy |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
sundj |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
szhanglu |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
thzhsh |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
tracyma |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
yuzoo |0 |0 |0 |50000 | 73|↑2
FAZEKAS |0 |0 |0 |49850 | 97|↑2
aragonaragon|-1000|0 |-1000 |49835 | 98|↓28
ShanXi |-3000|0 |-3000 |49540 | 99|↓40
snapdragon |-3000|-1000 |-4000 |49130 |100|↓46
romaniaw |-3000|-500 |-3500 |49110 |101|↓44
Kapok |0 |0 |0 |48740 |102|↓1
hwh |-3000|-500 |-3500 |48565 |103|↓40
WadeZidane |0 |0 |0 |48560 |104|↓2
cherishSK |0 |0 |0 |48450 |105|↓1
yeony |2900 |-500 |2400 |48350 |106|↑11
flyman |0 |0 |0 |47780 |107|↓2
bjhwzx |0 |0 |0 |47590 |108|↓2
lkxra |8700 |-1000 |7700 |47560 |109|↑32
amandazhou |1900 |0 |1900 |47370 |110|↑9
hongzhen |8700 |0 |8700 |47240 |111|↑32
safe |0 |0 |0 |47000 |112|↓3
momoloving |0 |0 |0 |46500 |113|→
loveorange |-3000|0 |-3000 |46370 |114|↓14
fengjie |0 |0 |0 |46210 |115|↓1
cacique |-2000|2000 |0 |45970 |116|→
chenhao |-500 |0 |-500 |45605 |117|↓2
yssy |1900 |-500 |1400 |45560 |118|↑8
Akashic |0 |0 |0 |45240 |119|↑2
geyser |0 |0 |0 |45000 |120|↑3
justdie |0 |0 |0 |45000 |120|↑3
MondayLei |-3000|-500 |-3500 |45000 |120|↓17
Harbinger |-2000|0 |-2000 |44740 |123|↓12
lazeo |8700 |0 |8700 |44550 |124|↑28
apollonoob |-3000|0 |-3000 |44455 |125|↓18
ShatteredSun|0 |0 |0 |43980 |126|↑1
jinyang |2850 |-500 |2350 |43795 |127|↑8
dwferrari |-3000|-500 |-3500 |43625 |128|↓20
Cristin |-2000|0 |-2000 |43390 |129|↓9
keaooo |0 |0 |0 |43250 |130|↓2
mahorse |-3000|-1000 |-4000 |42910 |131|↓21
wangring |0 |0 |0 |42740 |132|→
flyinsky |-3000|-500 |-3500 |42180 |133|↓15
coderaka |5800 |-500 |5300 |42160 |134|↑15
apolo |-3000|0 |-3000 |42140 |135|↓13
gavin |0 |0 |0 |42000 |136|↓2
terra |-3000|-500 |-3500 |41310 |137|↓12
chasuner |0 |0 |0 |40540 |138|↑1
weimingqing |0 |0 |0 |40400 |139|↑1
cyd |-1500|0 |-1500 |39915 |140|↓4
mandrake |0 |0 |0 |39830 |141|↑1
TllO |-3000|0 |-3000 |39810 |142|↓12
chchch |-3000|-500 |-3500 |39474 |143|↓14
summichen |-3000|-500 |-3500 |39270 |144|↓13
ykhch |900 |0 |900 |39235 |145|↓1
GDIGEF |0 |0 |0 |37890 |146|↓1
suifengoche |0 |0 |0 |37633 |147|→
Pogba |-3000|0 |-3000 |37610 |148|↓10
wuyadong |0 |0 |0 |36050 |149|↑2
grow |2900 |0 |2900 |35510 |150|↑6
owensz |0 |0 |0 |35090 |151|↑2
victoria |0 |0 |0 |34640 |152|↑2
powercat |-3000|-1000 |-4000 |33760 |153|↓7
yishengyishi|-3000|-500 |-3500 |33680 |154|↓6
miaow |-3000|-500 |-3500 |32930 |155|↓5
romaspirit |-3000|0 |-3000 |30220 |156|↓1
allenyshq |-3000|2000 |-1000 |29440 |157|↑1
Georrfrey |-3000|0 |-3000 |29335 |158|↓1
littlegod |-3000|0 |-3000 |25470 |159|→
unsharp |900 |0 |900 |25230 |160|↑2
shenwuwu |0 |0 |0 |24960 |161|→
jwmking |0 |0 |0 |22860 |162|↑1
BNforgive |-3000|-1000 |-4000 |22520 |163|↓3
Zealong |0 |0 |0 |21450 |164|→
yjlf |0 |0 |0 |19675 |165|↑3
icenono |-1050|-1000 |-2050 |18370 |166|→
WizardF |-3000|-1000 |-4000 |17340 |167|↓2
boro |-3000|-1000 |-4000 |15750 |168|↓1
kouyufeng |-3000|-1000 |-4000 |14770 |169|→
SSY |-3000|-500 |-3500 |11230 |170|→
kaijie |-3000|0 |-3000 |9430 |171|→
RyanBabel |-3000|0 |-3000 |8130 |172|→
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
No comments:
Post a Comment