发信人: yssy(E.T.~缥缈过客·信箱不够用了……), 信区: WorldCup
标 题: 第12轮第4场积分
发信站: 饮水思源 (2014年06月24日09:53:30 星期二), 站内信件
ID |胜负 |最佳球员|本轮收益|本轮积分|本轮排名
commend |4950 |-500 |4450 |104160 | 1|↑1
uricocha |-1000|-1000 |-2000 |102430 | 2|↓1
Nowitzki |-3000|-1000 |-4000 |94730 | 3|→
kui |4950 |-500 |4450 |94260 | 4|→
xxcdma |4950 |0 |4950 |93180 | 5|↑2
injumping |975 |-1000 |-25 |89715 | 6|↓1
xiaoyaopc |-2000|-1000 |-3000 |86130 | 7|↓1
sususjq |4950 |-1000 |3950 |84880 | 8|↑3
bluestar |-3000|-500 |-3500 |84590 | 9|↓1
xiucaiLv |4950 |-500 |4450 |83340 | 10|↑6
ShawnM |-3000|-500 |-3500 |80400 | 11|↓2
bellaqiu |650 |-1000 |-350 |79090 | 12|↑1
TFBB |-350 |-1000 |-1350 |78900 | 13|↓1
wzkx |4950 |-500 |4450 |78560 | 14|↑7
guanshuiyong|-3000|-500 |-3500 |78270 | 15|↓5
koreanstar |-1000|-1000 |-2000 |76990 | 16|↓1
yinboh |-2000|-1000 |-3000 |76430 | 17|↓3
ryzcesc |-2000|-1000 |-3000 |74890 | 18|→
kinki |-3000|-1000 |-4000 |74260 | 19|↓2
xrhloveyxz |975 |-500 |475 |73446 | 20|↑2
chuan |-2000|-1000 |-3000 |72920 | 21|↓1
mured |-3000|-1000 |-4000 |72790 | 22|↓3
Lippi |1650 |0 |1650 |69750 | 23|↑6
Avgalexander|0 |-1000 |-1000 |69060 | 24|↑1
lonelywolf |-3000|-1000 |-4000 |68930 | 25|↓2
sqz |-3000|-500 |-3500 |68460 | 26|↓2
qq |0 |0 |0 |67514 | 27|↑4
zsw |-1000|-1000 |-2000 |66190 | 28|→
TeamItaly |-3000|-1000 |-4000 |65270 | 29|↓3
andriysheva |-3000|-1000 |-4000 |65087 | 30|↓3
tenantian |-3000|0 |-3000 |64940 | 31|↓1
RobertPires |4950 |0 |4950 |64230 | 32|↑13
allraining |0 |0 |0 |63590 | 33|↑1
chuxuezhe |-3000|-1000 |-4000 |63345 | 34|↓2
yixnyibu |-3000|-1000 |-4000 |62620 | 35|↓2
Sony |-500 |-500 |-1000 |62210 | 36|→
ybsun |-500 |0 |-500 |61780 | 37|↑3
Fin |-1000|-500 |-1500 |61080 | 38|→
Badstuber |0 |0 |0 |60490 | 39|↑3
Tulio |-2000|-1000 |-3000 |60215 | 40|↓5
wwllff |-3000|0 |-3000 |59690 | 41|↓4
CaptainX |0 |0 |0 |59100 | 42|↑4
pis |-3000|-500 |-3500 |58956 | 43|↓4
Vicente |0 |-1000 |-1000 |58770 | 44|→
nhs |4950 |0 |4950 |58560 | 45|↑13
JiuLingHou |-3000|-500 |-3500 |58065 | 46|↓5
keoy |0 |0 |0 |57440 | 47|↑2
sailote |-2000|-1000 |-3000 |57260 | 48|↓5
kimikawa |-1000|0 |-1000 |56370 | 49|↑1
kkdjfm |0 |0 |0 |56300 | 50|↑3
loveorange |4950 |0 |4950 |55090 | 51|↑29
championcc |4950 |-500 |4450 |54980 | 52|↑25
yssy |4950 |-500 |4450 |54870 | 53|↑25
zhuflower |-3000|0 |-3000 |54620 | 54|↓6
chonglu |-3000|-1000 |-4000 |54440 | 55|↓8
kikikaka |0 |0 |0 |53720 | 56|↑1
pengweidi |-1000|-500 |-1500 |53590 | 57|↓2
aragonaragon|2300 |0 |2300 |53445 | 58|↑12
hongzhen |4950 |0 |4950 |53430 | 59|↑52
jules |-1500|0 |-1500 |53095 | 60|↓4
magefl |-3000|-1000 |-4000 |53035 | 61|↓10
snapdragon |-3000|-1000 |-4000 |52900 | 62|↓10
NELSONMALDIN|0 |0 |0 |52590 | 63|↓1
fengsb |-500 |-500 |-1000 |52455 | 64|↓5
crystaldeath|0 |0 |0 |52310 | 65|↓1
looxuan |0 |0 |0 |52020 | 66|↓1
mrmalcolm |0 |0 |0 |51872 | 67|↑1
hwh |-3000|-500 |-3500 |51755 | 68|↓14
whsaas |0 |0 |0 |51500 | 69|→
shenliang |0 |0 |0 |50685 | 70|↑4
TimT |0 |0 |0 |50410 | 71|↑8
ShatteredSun|-500 |0 |-500 |50380 | 72|↑1
chchch |0 |-500 |-500 |50064 | 73|↑3
DennisM |0 |0 |0 |50054 | 74|↑7
bifanjim |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
darcyyu |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
dwerdwer |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
grandmoon |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
guyuewenwu |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
iprince |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
jingse |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
jingyehu |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
karldada |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
liziii |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
luomenglin |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
MariusHUANG |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
MicLeo |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
MSEr |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
muziwen |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
rabbitseven |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
rossoneriacm|0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
sdm |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
Silencehsy |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
sundj |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
szhanglu |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
thzhsh |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
tracyma |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
yuzoo |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
popechenwei |-2000|0 |-2000 |49980 | 99|↓33
Harbinger |-2000|0 |-2000 |49880 |100|↓33
FAZEKAS |0 |0 |0 |49850 |101|↑5
MegaManZero |-3000|-500 |-3500 |49640 |102|↓42
romaniaw |-3000|-500 |-3500 |48880 |103|↓40
jackygu |-3000|-1000 |-4000 |48760 |104|↓43
Kapok |0 |0 |0 |48740 |105|↑4
WadeZidane |0 |0 |0 |48560 |106|↑4
cherishSK |0 |0 |0 |48450 |107|↑5
silicon |-1000|0 |-1000 |48360 |108|↓1
flyinsky |975 |-1000 |-25 |48255 |109|↑4
MondayLei |-3000|0 |-3000 |48090 |110|↓39
yeony |-1000|-500 |-1500 |47850 |111|↓3
flyman |0 |0 |0 |47780 |112|↑3
victoria |4950 |0 |4950 |47760 |113|↑22
lazeo |-3000|0 |-3000 |47640 |114|↓39
bjhwzx |0 |0 |0 |47590 |115|↑1
dwferrari |-3000|-500 |-3500 |47540 |116|↓44
amandazhou |3300 |0 |3300 |47250 |117|↑15
jinyang |975 |-500 |475 |46575 |118|↑5
momoloving |0 |0 |0 |46500 |119|→
safe |4950 |0 |4950 |46370 |120|↑21
apollonoob |1650 |0 |1650 |46245 |121|↑10
fengjie |0 |0 |0 |46210 |122|↓1
cacique |0 |0 |0 |45970 |123|↑1
chenhao |0 |0 |0 |45605 |124|↑1
Akashic |0 |0 |0 |45240 |125|↑1
geyser |0 |0 |0 |45000 |126|↑2
justdie |0 |0 |0 |45000 |126|↑2
coderaka |-350 |-1000 |-1350 |44810 |128|↓6
Seiya |-3000|0 |-3000 |44390 |129|↓12
ShanXi |-3000|-500 |-3500 |44360 |130|↓16
Cristin |-3000|0 |-3000 |43740 |131|↓13
keaooo |0 |0 |0 |43250 |132|↑2
wangring |0 |0 |0 |42740 |133|↑3
apolo |0 |0 |0 |42490 |134|↑3
lkxra |-3000|-1000 |-4000 |42300 |135|↓15
Hayaku |-3000|0 |-3000 |42080 |136|↓9
gavin |0 |0 |0 |42000 |137|↑1
summichen |-3000|0 |-3000 |41940 |138|↓8
cyd |0 |0 |0 |41605 |139|↑1
Pogba |4950 |0 |4950 |41300 |140|↑11
chasuner |0 |0 |0 |40540 |141|↑1
wuyadong |-3000|-500 |-3500 |40140 |142|↓9
mandrake |0 |0 |0 |39830 |143|→
TllO |0 |0 |0 |39810 |144|→
ykhch |-3000|0 |-3000 |38905 |145|↓6
GDIGEF |0 |0 |0 |37890 |146|↓1
suifengoche |0 |0 |0 |37633 |147|→
weimingqing |-2000|0 |-2000 |35820 |148|↓2
grow |-1000|0 |-1000 |35380 |149|↑1
mahorse |-2500|0 |-2500 |33910 |150|↓1
owensz |-3000|0 |-3000 |33860 |151|↓3
terra |-3000|0 |-3000 |32730 |152|→
powercat |975 |0 |975 |32635 |153|→
allenyshq |2300 |-1000 |1300 |31160 |154|↑1
icenono |3625 |0 |3625 |30865 |155|↑4
Georrfrey |0 |0 |0 |29335 |156|↑1
yishengyishi|-3000|-1000 |-4000 |27600 |157|↓3
unsharp |650 |0 |650 |26670 |158|↑2
yjlf |4950 |0 |4950 |25545 |159|↑8
littlegod |0 |0 |0 |25470 |160|↑1
WizardF |-3000|-1000 |-4000 |25430 |161|↓5
romaspirit |-3000|0 |-3000 |25040 |162|↓4
shenwuwu |0 |0 |0 |23700 |163|↑1
jwmking |0 |0 |0 |22860 |164|↑1
miaow |-3000|-500 |-3500 |21930 |165|↓3
Zealong |0 |0 |0 |21450 |166|→
BNforgive |-3000|-500 |-3500 |21370 |167|↓4
boro |-3000|-1000 |-4000 |16490 |168|→
RyanBabel |4950 |0 |4950 |14850 |169|↑2
kouyufeng |0 |0 |0 |14770 |170|↓1
kaijie |4950 |0 |4950 |8800 |171|↑1
SSY |-3000|-500 |-3500 |6650 |172|↓2
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
标 题: 第12轮第4场积分
发信站: 饮水思源 (2014年06月24日09:53:30 星期二), 站内信件
ID |胜负 |最佳球员|本轮收益|本轮积分|本轮排名
commend |4950 |-500 |4450 |104160 | 1|↑1
uricocha |-1000|-1000 |-2000 |102430 | 2|↓1
Nowitzki |-3000|-1000 |-4000 |94730 | 3|→
kui |4950 |-500 |4450 |94260 | 4|→
xxcdma |4950 |0 |4950 |93180 | 5|↑2
injumping |975 |-1000 |-25 |89715 | 6|↓1
xiaoyaopc |-2000|-1000 |-3000 |86130 | 7|↓1
sususjq |4950 |-1000 |3950 |84880 | 8|↑3
bluestar |-3000|-500 |-3500 |84590 | 9|↓1
xiucaiLv |4950 |-500 |4450 |83340 | 10|↑6
ShawnM |-3000|-500 |-3500 |80400 | 11|↓2
bellaqiu |650 |-1000 |-350 |79090 | 12|↑1
TFBB |-350 |-1000 |-1350 |78900 | 13|↓1
wzkx |4950 |-500 |4450 |78560 | 14|↑7
guanshuiyong|-3000|-500 |-3500 |78270 | 15|↓5
koreanstar |-1000|-1000 |-2000 |76990 | 16|↓1
yinboh |-2000|-1000 |-3000 |76430 | 17|↓3
ryzcesc |-2000|-1000 |-3000 |74890 | 18|→
kinki |-3000|-1000 |-4000 |74260 | 19|↓2
xrhloveyxz |975 |-500 |475 |73446 | 20|↑2
chuan |-2000|-1000 |-3000 |72920 | 21|↓1
mured |-3000|-1000 |-4000 |72790 | 22|↓3
Lippi |1650 |0 |1650 |69750 | 23|↑6
Avgalexander|0 |-1000 |-1000 |69060 | 24|↑1
lonelywolf |-3000|-1000 |-4000 |68930 | 25|↓2
sqz |-3000|-500 |-3500 |68460 | 26|↓2
qq |0 |0 |0 |67514 | 27|↑4
zsw |-1000|-1000 |-2000 |66190 | 28|→
TeamItaly |-3000|-1000 |-4000 |65270 | 29|↓3
andriysheva |-3000|-1000 |-4000 |65087 | 30|↓3
tenantian |-3000|0 |-3000 |64940 | 31|↓1
RobertPires |4950 |0 |4950 |64230 | 32|↑13
allraining |0 |0 |0 |63590 | 33|↑1
chuxuezhe |-3000|-1000 |-4000 |63345 | 34|↓2
yixnyibu |-3000|-1000 |-4000 |62620 | 35|↓2
Sony |-500 |-500 |-1000 |62210 | 36|→
ybsun |-500 |0 |-500 |61780 | 37|↑3
Fin |-1000|-500 |-1500 |61080 | 38|→
Badstuber |0 |0 |0 |60490 | 39|↑3
Tulio |-2000|-1000 |-3000 |60215 | 40|↓5
wwllff |-3000|0 |-3000 |59690 | 41|↓4
CaptainX |0 |0 |0 |59100 | 42|↑4
pis |-3000|-500 |-3500 |58956 | 43|↓4
Vicente |0 |-1000 |-1000 |58770 | 44|→
nhs |4950 |0 |4950 |58560 | 45|↑13
JiuLingHou |-3000|-500 |-3500 |58065 | 46|↓5
keoy |0 |0 |0 |57440 | 47|↑2
sailote |-2000|-1000 |-3000 |57260 | 48|↓5
kimikawa |-1000|0 |-1000 |56370 | 49|↑1
kkdjfm |0 |0 |0 |56300 | 50|↑3
loveorange |4950 |0 |4950 |55090 | 51|↑29
championcc |4950 |-500 |4450 |54980 | 52|↑25
yssy |4950 |-500 |4450 |54870 | 53|↑25
zhuflower |-3000|0 |-3000 |54620 | 54|↓6
chonglu |-3000|-1000 |-4000 |54440 | 55|↓8
kikikaka |0 |0 |0 |53720 | 56|↑1
pengweidi |-1000|-500 |-1500 |53590 | 57|↓2
aragonaragon|2300 |0 |2300 |53445 | 58|↑12
hongzhen |4950 |0 |4950 |53430 | 59|↑52
jules |-1500|0 |-1500 |53095 | 60|↓4
magefl |-3000|-1000 |-4000 |53035 | 61|↓10
snapdragon |-3000|-1000 |-4000 |52900 | 62|↓10
NELSONMALDIN|0 |0 |0 |52590 | 63|↓1
fengsb |-500 |-500 |-1000 |52455 | 64|↓5
crystaldeath|0 |0 |0 |52310 | 65|↓1
looxuan |0 |0 |0 |52020 | 66|↓1
mrmalcolm |0 |0 |0 |51872 | 67|↑1
hwh |-3000|-500 |-3500 |51755 | 68|↓14
whsaas |0 |0 |0 |51500 | 69|→
shenliang |0 |0 |0 |50685 | 70|↑4
TimT |0 |0 |0 |50410 | 71|↑8
ShatteredSun|-500 |0 |-500 |50380 | 72|↑1
chchch |0 |-500 |-500 |50064 | 73|↑3
DennisM |0 |0 |0 |50054 | 74|↑7
bifanjim |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
darcyyu |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
dwerdwer |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
grandmoon |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
guyuewenwu |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
iprince |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
jingse |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
jingyehu |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
karldada |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
liziii |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
luomenglin |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
MariusHUANG |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
MicLeo |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
MSEr |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
muziwen |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
rabbitseven |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
rossoneriacm|0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
sdm |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
Silencehsy |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
sundj |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
szhanglu |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
thzhsh |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
tracyma |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
yuzoo |0 |0 |0 |50000 | 75|↑7
popechenwei |-2000|0 |-2000 |49980 | 99|↓33
Harbinger |-2000|0 |-2000 |49880 |100|↓33
FAZEKAS |0 |0 |0 |49850 |101|↑5
MegaManZero |-3000|-500 |-3500 |49640 |102|↓42
romaniaw |-3000|-500 |-3500 |48880 |103|↓40
jackygu |-3000|-1000 |-4000 |48760 |104|↓43
Kapok |0 |0 |0 |48740 |105|↑4
WadeZidane |0 |0 |0 |48560 |106|↑4
cherishSK |0 |0 |0 |48450 |107|↑5
silicon |-1000|0 |-1000 |48360 |108|↓1
flyinsky |975 |-1000 |-25 |48255 |109|↑4
MondayLei |-3000|0 |-3000 |48090 |110|↓39
yeony |-1000|-500 |-1500 |47850 |111|↓3
flyman |0 |0 |0 |47780 |112|↑3
victoria |4950 |0 |4950 |47760 |113|↑22
lazeo |-3000|0 |-3000 |47640 |114|↓39
bjhwzx |0 |0 |0 |47590 |115|↑1
dwferrari |-3000|-500 |-3500 |47540 |116|↓44
amandazhou |3300 |0 |3300 |47250 |117|↑15
jinyang |975 |-500 |475 |46575 |118|↑5
momoloving |0 |0 |0 |46500 |119|→
safe |4950 |0 |4950 |46370 |120|↑21
apollonoob |1650 |0 |1650 |46245 |121|↑10
fengjie |0 |0 |0 |46210 |122|↓1
cacique |0 |0 |0 |45970 |123|↑1
chenhao |0 |0 |0 |45605 |124|↑1
Akashic |0 |0 |0 |45240 |125|↑1
geyser |0 |0 |0 |45000 |126|↑2
justdie |0 |0 |0 |45000 |126|↑2
coderaka |-350 |-1000 |-1350 |44810 |128|↓6
Seiya |-3000|0 |-3000 |44390 |129|↓12
ShanXi |-3000|-500 |-3500 |44360 |130|↓16
Cristin |-3000|0 |-3000 |43740 |131|↓13
keaooo |0 |0 |0 |43250 |132|↑2
wangring |0 |0 |0 |42740 |133|↑3
apolo |0 |0 |0 |42490 |134|↑3
lkxra |-3000|-1000 |-4000 |42300 |135|↓15
Hayaku |-3000|0 |-3000 |42080 |136|↓9
gavin |0 |0 |0 |42000 |137|↑1
summichen |-3000|0 |-3000 |41940 |138|↓8
cyd |0 |0 |0 |41605 |139|↑1
Pogba |4950 |0 |4950 |41300 |140|↑11
chasuner |0 |0 |0 |40540 |141|↑1
wuyadong |-3000|-500 |-3500 |40140 |142|↓9
mandrake |0 |0 |0 |39830 |143|→
TllO |0 |0 |0 |39810 |144|→
ykhch |-3000|0 |-3000 |38905 |145|↓6
GDIGEF |0 |0 |0 |37890 |146|↓1
suifengoche |0 |0 |0 |37633 |147|→
weimingqing |-2000|0 |-2000 |35820 |148|↓2
grow |-1000|0 |-1000 |35380 |149|↑1
mahorse |-2500|0 |-2500 |33910 |150|↓1
owensz |-3000|0 |-3000 |33860 |151|↓3
terra |-3000|0 |-3000 |32730 |152|→
powercat |975 |0 |975 |32635 |153|→
allenyshq |2300 |-1000 |1300 |31160 |154|↑1
icenono |3625 |0 |3625 |30865 |155|↑4
Georrfrey |0 |0 |0 |29335 |156|↑1
yishengyishi|-3000|-1000 |-4000 |27600 |157|↓3
unsharp |650 |0 |650 |26670 |158|↑2
yjlf |4950 |0 |4950 |25545 |159|↑8
littlegod |0 |0 |0 |25470 |160|↑1
WizardF |-3000|-1000 |-4000 |25430 |161|↓5
romaspirit |-3000|0 |-3000 |25040 |162|↓4
shenwuwu |0 |0 |0 |23700 |163|↑1
jwmking |0 |0 |0 |22860 |164|↑1
miaow |-3000|-500 |-3500 |21930 |165|↓3
Zealong |0 |0 |0 |21450 |166|→
BNforgive |-3000|-500 |-3500 |21370 |167|↓4
boro |-3000|-1000 |-4000 |16490 |168|→
RyanBabel |4950 |0 |4950 |14850 |169|↑2
kouyufeng |0 |0 |0 |14770 |170|↓1
kaijie |4950 |0 |4950 |8800 |171|↑1
SSY |-3000|-500 |-3500 |6650 |172|↓2
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
No comments:
Post a Comment