发信人: yssy(E.T.~缥缈过客·信箱不够用了……), 信区: WorldCup
标 题: 16强第8场积分
发信站: 饮水思源 (2014年07月02日09:08:28 星期三), 站内信件
ID |胜负 |趣味竞猜|本轮收益|本轮积分|本轮排名
TFBB |12000|-1000 |11000 |122500 | 1|↑2
Nowitzki |-5000|-1000 |-6000 |122200 | 2|↓1
guanshuiyong|8600 |-1000 |7600 |117485 | 3|↑2
uricocha |12000|-1000 |11000 |117180 | 4|↑2
kui |12000|950 |12950 |110980 | 5|↑4
koreanstar |12000|950 |12950 |110840 | 6|↑4
sususjq |-5000|950 |-4050 |107765 | 7|↓5
commend |-5000|-1000 |-6000 |104210 | 8|↓4
xiaoyaopc |-5000|475 |-4525 |100465 | 9|↓2
xxcdma |12000|950 |12950 |100190 | 10|↑4
injumping |-5000|-1000 |-6000 |95820 | 11|↓3
romaniaw |-5000|-1000 |-6000 |90500 | 12|↓1
bellaqiu |12000|-500 |11500 |87100 | 13|↑9
kimikawa |-5000|0 |-5000 |84100 | 14|↓2
ryzcesc |2800 |0 |2800 |82560 | 15|↑3
lonelywolf |-5000|-1000 |-6000 |82180 | 16|↓3
xiucaiLv |-5000|-25 |-5025 |80850 | 17|↓2
wwllff |0 |0 |0 |80250 | 18|↓1
yinboh |680 |-5 |675 |80166 | 19|→
hwh |12000|-1000 |11000 |79565 | 20|↑11
andriysheva |1800 |365 |2165 |79512 | 21|↓1
sailote |7200 |-1000 |6200 |79370 | 22|↑6
Avgalexander|-5000|-1000 |-6000 |77965 | 23|↓7
mured |1800 |-25 |1775 |77825 | 24|↓3
dwferrari |1800 |-1000 |800 |75500 | 25|↓1
Pogba |12000|0 |12000 |75270 | 26|↑14
allenyshq |12000|-1000 |11000 |74260 | 27|↑14
JiuLingHou |12000|-1000 |11000 |73500 | 28|↑15
ShawnM |-1600|0 |-1600 |72430 | 29|↓2
TeamItaly |-5000|950 |-4050 |70330 | 30|↓5
zsw |2400 |755 |3155 |69025 | 31|↑1
Lippi |-5000|-1000 |-6000 |68990 | 32|↓9
chuxuezhe |12000|-1000 |11000 |68685 | 33|↑15
Fin |-5000|-1000 |-6000 |68060 | 34|↓8
mahorse |12000|0 |12000 |65970 | 35|↑23
Kapok |-5000|-1000 |-6000 |64960 | 36|↓7
ybsun |-800 |-500 |-1300 |63800 | 37|↓1
allraining |0 |0 |0 |63590 | 38|↑1
snapdragon |-5000|-1000 |-6000 |63300 | 39|↓9
Tulio |0 |0 |0 |61875 | 40|↑4
jackygu |12000|950 |12950 |61600 | 41|↑38
yssy |5200 |950 |6150 |61565 | 42|↑13
tenantian |0 |0 |0 |61280 | 43|↑2
shenwuwu |12000|0 |12000 |60790 | 44|↑33
Badstuber |-5000|950 |-4050 |60720 | 45|↓8
wzkx |-5000|-100 |-5100 |60500 | 46|↓12
summichen |-5000|-100 |-5100 |60040 | 47|↓12
chuan |-5000|950 |-4050 |59980 | 48|↓10
Sony |-5000|-700 |-5700 |59950 | 49|↓16
xrhloveyxz |-5000|170 |-4830 |58284 | 50|↓8
Vicente |0 |0 |0 |57770 | 51|↓4
RobertPires |0 |0 |0 |57680 | 52|↓3
lkxra |7200 |475 |7675 |57525 | 53|↑20
pis |100 |-500 |-400 |56687 | 54|↓4
popechenwei |-5000|475 |-4525 |56565 | 55|↓9
kkdjfm |0 |0 |0 |56300 | 56|↓3
BNforgive |12000|-1000 |11000 |56005 | 57|↑39
ShatteredSun|0 |0 |0 |55705 | 58|↓4
CaptainX |0 |0 |0 |55350 | 59|↓3
loveorange |0 |0 |0 |54990 | 60|↓3
nhs |3800 |475 |4275 |54530 | 61|↑9
fengsb |-2500|90 |-2410 |54150 | 62|↓11
kikikaka |0 |0 |0 |53720 | 63|↓4
Harbinger |4800 |-500 |4300 |53240 | 64|↑12
coderaka |4800 |0 |4800 |52520 | 65|↑18
chonglu |12000|-1000 |11000 |52140 | 66|↑36
looxuan |0 |0 |0 |52020 | 67|↓5
NELSONMALDIN|0 |0 |0 |51590 | 68|↓4
whsaas |0 |0 |0 |51500 | 69|↓4
crystaldeath|0 |0 |0 |51310 | 70|↓4
ykhch |12000|950 |12950 |50715 | 71|↑43
flyinsky |-5000|-1000 |-6000 |50495 | 72|↓20
DennisM |0 |0 |0 |50054 | 73|↓2
TllO |0 |0 |0 |49570 | 74|→
TimT |0 |0 |0 |49410 | 75|→
WadeZidane |0 |0 |0 |48560 | 76|↑4
zhuflower |-5000|0 |-5000 |48470 | 77|↓17
cherishSK |0 |0 |0 |48450 | 78|↑3
aragonaragon|-3000|95 |-2905 |48260 | 79|↓12
flyman |0 |0 |0 |47780 | 80|↑2
mrmalcolm |0 |0 |0 |47473 | 81|↑3
jules |0 |0 |0 |47445 | 82|↑4
kinki |-5000|560 |-4440 |47390 | 83|↓20
GDIGEF |-5000|-1000 |-6000 |47240 | 84|↓23
shenliang |-3000|0 |-3000 |46940 | 85|↓13
MegaManZero |-3000|-1000 |-4000 |46750 | 86|↓18
yeony |1800 |-1000 |800 |46650 | 87|↑5
momoloving |0 |0 |0 |46500 | 88|→
fengjie |0 |0 |0 |46210 | 89|→
magefl |-1600|-1000 |-2600 |46150 | 90|↓12
cacique |0 |0 |0 |45970 | 91|↓1
bjhwzx |0 |0 |0 |45940 | 92|↓1
Akashic |0 |0 |0 |45240 | 93|→
suifengoche |0 |0 |0 |45183 | 94|→
FAZEKAS |0 |0 |0 |44850 | 95|↑2
silicon |0 |0 |0 |44685 | 96|↑2
sqz |-5000|-1000 |-6000 |44445 | 97|↓28
pengweidi |-5000|950 |-4050 |43410 | 98|↓13
wangring |0 |0 |0 |42740 | 99|→
amandazhou |2800 |380 |3180 |41830 |100|↑12
MondayLei |-5000|-610 |-5610 |41140 |101|↓14
yixnyibu |-5000|950 |-4050 |41110 |102|↓7
keaooo |0 |0 |0 |40940 |103|↑1
chasuner |0 |0 |0 |40540 |104|↑1
chenhao |-300 |-1000 |-1300 |40170 |105|↓5
qq |-100 |-1000 |-1100 |40072 |106|↓5
cyd |1900 |0 |1900 |39705 |107|↑6
wuyadong |0 |0 |0 |39140 |108|↑1
terra |0 |0 |0 |37640 |109|↑6
victoria |0 |0 |0 |37300 |110|↑6
jinyang |-1600|-1000 |-2600 |37035 |111|↓3
RyanBabel |9600 |-500 |9100 |36210 |112|↑15
safe |-5000|-25 |-5025 |36055 |113|↓10
gavin |0 |0 |0 |36000 |114|↑3
apolo |-5000|0 |-5000 |34980 |115|↓8
Seiya |-5000|-1000 |-6000 |34390 |116|↓10
chchch |-5000|-500 |-5500 |33364 |117|↓6
keoy |-5000|-1000 |-6000 |32940 |118|↓8
grow |-1000|0 |-1000 |31400 |119|↑1
lazeo |0 |0 |0 |31190 |120|↑1
Cristin |-5000|-25 |-5025 |30645 |121|↓2
owensz |0 |0 |0 |30620 |122|→
yjlf |0 |0 |0 |30145 |123|→
bluestar |-5000|-1000 |-6000 |29950 |124|↓6
jwmking |7200 |190 |7390 |28810 |125|↑7
Georrfrey |0 |0 |0 |28335 |126|↓1
WizardF |12000|950 |12950 |26740 |127|↑9
mandrake |0 |0 |0 |25230 |128|→
unsharp |1400 |0 |1400 |24615 |129|↑1
powercat |0 |0 |0 |24135 |130|↓1
icenono |-5000|-1000 |-6000 |23175 |131|↓7
hongzhen |-5000|950 |-4050 |23080 |132|↓6
yishengyishi|-3000|-1000 |-4000 |18000 |133|↓2
weimingqing |-5000|0 |-5000 |15630 |134|↓1
littlegod |0 |0 |0 |15470 |135|↓1
kouyufeng |0 |0 |0 |14770 |136|↓1
championcc |-5000|-1000 |-6000 |6780 |137|→
Zealong |1800 |-1000 |800 |6080 |138|↑2
apollonoob |-5000|950 |-4050 |3405 |139|↓1
romaspirit |0 |-500 |-500 |1840 |140|↑1
kaijie |-5000|-1000 |-6000 |850 |141|↓2
boro |0 |0 |0 |500 |142|→
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
标 题: 16强第8场积分
发信站: 饮水思源 (2014年07月02日09:08:28 星期三), 站内信件
ID |胜负 |趣味竞猜|本轮收益|本轮积分|本轮排名
TFBB |12000|-1000 |11000 |122500 | 1|↑2
Nowitzki |-5000|-1000 |-6000 |122200 | 2|↓1
guanshuiyong|8600 |-1000 |7600 |117485 | 3|↑2
uricocha |12000|-1000 |11000 |117180 | 4|↑2
kui |12000|950 |12950 |110980 | 5|↑4
koreanstar |12000|950 |12950 |110840 | 6|↑4
sususjq |-5000|950 |-4050 |107765 | 7|↓5
commend |-5000|-1000 |-6000 |104210 | 8|↓4
xiaoyaopc |-5000|475 |-4525 |100465 | 9|↓2
xxcdma |12000|950 |12950 |100190 | 10|↑4
injumping |-5000|-1000 |-6000 |95820 | 11|↓3
romaniaw |-5000|-1000 |-6000 |90500 | 12|↓1
bellaqiu |12000|-500 |11500 |87100 | 13|↑9
kimikawa |-5000|0 |-5000 |84100 | 14|↓2
ryzcesc |2800 |0 |2800 |82560 | 15|↑3
lonelywolf |-5000|-1000 |-6000 |82180 | 16|↓3
xiucaiLv |-5000|-25 |-5025 |80850 | 17|↓2
wwllff |0 |0 |0 |80250 | 18|↓1
yinboh |680 |-5 |675 |80166 | 19|→
hwh |12000|-1000 |11000 |79565 | 20|↑11
andriysheva |1800 |365 |2165 |79512 | 21|↓1
sailote |7200 |-1000 |6200 |79370 | 22|↑6
Avgalexander|-5000|-1000 |-6000 |77965 | 23|↓7
mured |1800 |-25 |1775 |77825 | 24|↓3
dwferrari |1800 |-1000 |800 |75500 | 25|↓1
Pogba |12000|0 |12000 |75270 | 26|↑14
allenyshq |12000|-1000 |11000 |74260 | 27|↑14
JiuLingHou |12000|-1000 |11000 |73500 | 28|↑15
ShawnM |-1600|0 |-1600 |72430 | 29|↓2
TeamItaly |-5000|950 |-4050 |70330 | 30|↓5
zsw |2400 |755 |3155 |69025 | 31|↑1
Lippi |-5000|-1000 |-6000 |68990 | 32|↓9
chuxuezhe |12000|-1000 |11000 |68685 | 33|↑15
Fin |-5000|-1000 |-6000 |68060 | 34|↓8
mahorse |12000|0 |12000 |65970 | 35|↑23
Kapok |-5000|-1000 |-6000 |64960 | 36|↓7
ybsun |-800 |-500 |-1300 |63800 | 37|↓1
allraining |0 |0 |0 |63590 | 38|↑1
snapdragon |-5000|-1000 |-6000 |63300 | 39|↓9
Tulio |0 |0 |0 |61875 | 40|↑4
jackygu |12000|950 |12950 |61600 | 41|↑38
yssy |5200 |950 |6150 |61565 | 42|↑13
tenantian |0 |0 |0 |61280 | 43|↑2
shenwuwu |12000|0 |12000 |60790 | 44|↑33
Badstuber |-5000|950 |-4050 |60720 | 45|↓8
wzkx |-5000|-100 |-5100 |60500 | 46|↓12
summichen |-5000|-100 |-5100 |60040 | 47|↓12
chuan |-5000|950 |-4050 |59980 | 48|↓10
Sony |-5000|-700 |-5700 |59950 | 49|↓16
xrhloveyxz |-5000|170 |-4830 |58284 | 50|↓8
Vicente |0 |0 |0 |57770 | 51|↓4
RobertPires |0 |0 |0 |57680 | 52|↓3
lkxra |7200 |475 |7675 |57525 | 53|↑20
pis |100 |-500 |-400 |56687 | 54|↓4
popechenwei |-5000|475 |-4525 |56565 | 55|↓9
kkdjfm |0 |0 |0 |56300 | 56|↓3
BNforgive |12000|-1000 |11000 |56005 | 57|↑39
ShatteredSun|0 |0 |0 |55705 | 58|↓4
CaptainX |0 |0 |0 |55350 | 59|↓3
loveorange |0 |0 |0 |54990 | 60|↓3
nhs |3800 |475 |4275 |54530 | 61|↑9
fengsb |-2500|90 |-2410 |54150 | 62|↓11
kikikaka |0 |0 |0 |53720 | 63|↓4
Harbinger |4800 |-500 |4300 |53240 | 64|↑12
coderaka |4800 |0 |4800 |52520 | 65|↑18
chonglu |12000|-1000 |11000 |52140 | 66|↑36
looxuan |0 |0 |0 |52020 | 67|↓5
NELSONMALDIN|0 |0 |0 |51590 | 68|↓4
whsaas |0 |0 |0 |51500 | 69|↓4
crystaldeath|0 |0 |0 |51310 | 70|↓4
ykhch |12000|950 |12950 |50715 | 71|↑43
flyinsky |-5000|-1000 |-6000 |50495 | 72|↓20
DennisM |0 |0 |0 |50054 | 73|↓2
TllO |0 |0 |0 |49570 | 74|→
TimT |0 |0 |0 |49410 | 75|→
WadeZidane |0 |0 |0 |48560 | 76|↑4
zhuflower |-5000|0 |-5000 |48470 | 77|↓17
cherishSK |0 |0 |0 |48450 | 78|↑3
aragonaragon|-3000|95 |-2905 |48260 | 79|↓12
flyman |0 |0 |0 |47780 | 80|↑2
mrmalcolm |0 |0 |0 |47473 | 81|↑3
jules |0 |0 |0 |47445 | 82|↑4
kinki |-5000|560 |-4440 |47390 | 83|↓20
GDIGEF |-5000|-1000 |-6000 |47240 | 84|↓23
shenliang |-3000|0 |-3000 |46940 | 85|↓13
MegaManZero |-3000|-1000 |-4000 |46750 | 86|↓18
yeony |1800 |-1000 |800 |46650 | 87|↑5
momoloving |0 |0 |0 |46500 | 88|→
fengjie |0 |0 |0 |46210 | 89|→
magefl |-1600|-1000 |-2600 |46150 | 90|↓12
cacique |0 |0 |0 |45970 | 91|↓1
bjhwzx |0 |0 |0 |45940 | 92|↓1
Akashic |0 |0 |0 |45240 | 93|→
suifengoche |0 |0 |0 |45183 | 94|→
FAZEKAS |0 |0 |0 |44850 | 95|↑2
silicon |0 |0 |0 |44685 | 96|↑2
sqz |-5000|-1000 |-6000 |44445 | 97|↓28
pengweidi |-5000|950 |-4050 |43410 | 98|↓13
wangring |0 |0 |0 |42740 | 99|→
amandazhou |2800 |380 |3180 |41830 |100|↑12
MondayLei |-5000|-610 |-5610 |41140 |101|↓14
yixnyibu |-5000|950 |-4050 |41110 |102|↓7
keaooo |0 |0 |0 |40940 |103|↑1
chasuner |0 |0 |0 |40540 |104|↑1
chenhao |-300 |-1000 |-1300 |40170 |105|↓5
qq |-100 |-1000 |-1100 |40072 |106|↓5
cyd |1900 |0 |1900 |39705 |107|↑6
wuyadong |0 |0 |0 |39140 |108|↑1
terra |0 |0 |0 |37640 |109|↑6
victoria |0 |0 |0 |37300 |110|↑6
jinyang |-1600|-1000 |-2600 |37035 |111|↓3
RyanBabel |9600 |-500 |9100 |36210 |112|↑15
safe |-5000|-25 |-5025 |36055 |113|↓10
gavin |0 |0 |0 |36000 |114|↑3
apolo |-5000|0 |-5000 |34980 |115|↓8
Seiya |-5000|-1000 |-6000 |34390 |116|↓10
chchch |-5000|-500 |-5500 |33364 |117|↓6
keoy |-5000|-1000 |-6000 |32940 |118|↓8
grow |-1000|0 |-1000 |31400 |119|↑1
lazeo |0 |0 |0 |31190 |120|↑1
Cristin |-5000|-25 |-5025 |30645 |121|↓2
owensz |0 |0 |0 |30620 |122|→
yjlf |0 |0 |0 |30145 |123|→
bluestar |-5000|-1000 |-6000 |29950 |124|↓6
jwmking |7200 |190 |7390 |28810 |125|↑7
Georrfrey |0 |0 |0 |28335 |126|↓1
WizardF |12000|950 |12950 |26740 |127|↑9
mandrake |0 |0 |0 |25230 |128|→
unsharp |1400 |0 |1400 |24615 |129|↑1
powercat |0 |0 |0 |24135 |130|↓1
icenono |-5000|-1000 |-6000 |23175 |131|↓7
hongzhen |-5000|950 |-4050 |23080 |132|↓6
yishengyishi|-3000|-1000 |-4000 |18000 |133|↓2
weimingqing |-5000|0 |-5000 |15630 |134|↓1
littlegod |0 |0 |0 |15470 |135|↓1
kouyufeng |0 |0 |0 |14770 |136|↓1
championcc |-5000|-1000 |-6000 |6780 |137|→
Zealong |1800 |-1000 |800 |6080 |138|↑2
apollonoob |-5000|950 |-4050 |3405 |139|↓1
romaspirit |0 |-500 |-500 |1840 |140|↑1
kaijie |-5000|-1000 |-6000 |850 |141|↓2
boro |0 |0 |0 |500 |142|→
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
No comments:
Post a Comment