发信人: yssy(E.T.~缥缈过客·信箱不够用了……), 信区: WorldCup
标 题: 第14轮第2场积分
发信站: 饮水思源 (2014年06月26日09:58:54 星期四), 站内信件
ID |胜负 |最佳球员|本轮收益|本轮积分|本轮排名
uricocha |-1000|2500 |1500 |104430 | 1|→
Nowitzki |3150 |2000 |5150 |100930 | 2|→
commend |3150 |2500 |5650 |99810 | 3|→
kui |0 |0 |0 |91560 | 4|→
TFBB |3150 |2500 |5650 |91150 | 5|↑3
injumping |3150 |2000 |5150 |91065 | 6|↑1
guanshuiyong|3150 |2500 |5650 |85420 | 7|↑5
xiaoyaopc |1050 |2000 |3050 |84980 | 8|↑3
koreanstar |-3000|-1000 |-4000 |83340 | 9|↓4
xxcdma |-3000|0 |-3000 |82980 | 10|↓4
xiucaiLv |-1500|0 |-1500 |82765 | 11|↓1
sususjq |-3000|-500 |-3500 |81805 | 12|↓3
yinboh |75 |2500 |2575 |80855 | 13|→
mured |3150 |2000 |5150 |80190 | 14|↑5
RobertPires |3150 |2500 |5650 |79480 | 15|↑6
bellaqiu |-1000|2000 |1000 |77840 | 16|↓1
bluestar |-3000|2500 |-500 |77390 | 17|↓3
chuxuezhe |-3000|2500 |-500 |75695 | 18|→
ryzcesc |-2000|2500 |500 |75340 | 19|↑1
Lippi |-2000|0 |-2000 |74750 | 20|↓4
xrhloveyxz |75 |2500 |2575 |74621 | 21|↑3
sqz |3150 |0 |3150 |74535 | 22|↑3
TeamItaly |3150 |2500 |5650 |73870 | 23|↑9
ShawnM |-3000|-500 |-3500 |73200 | 24|↓7
zsw |3150 |0 |3150 |72190 | 25|↑4
Tulio |0 |0 |0 |72065 | 26|↓3
wzkx |0 |0 |0 |69860 | 27|→
Avgalexander|0 |0 |0 |69760 | 28|→
romaniaw |3150 |2500 |5650 |69430 | 29|↑8
chuan |3150 |2000 |5150 |69070 | 30|↑6
lonelywolf |0 |0 |0 |69030 | 31|↓1
andriysheva |-3000|-1000 |-4000 |68837 | 32|↓10
yixnyibu |0 |0 |0 |67420 | 33|→
snapdragon |-3000|0 |-3000 |67250 | 34|↓8
sailote |3150 |2500 |5650 |66910 | 35|↑8
tenantian |-3000|0 |-3000 |65940 | 36|↓5
JiuLingHou |-1500|2500 |1000 |65790 | 37|↓2
victoria |3150 |0 |3150 |65760 | 38|↑2
kinki |-3000|2500 |-500 |64760 | 39|↓5
ybsun |1050 |2500 |3550 |64180 | 40|↑4
wwllff |3150 |0 |3150 |63740 | 41|↑4
allraining |0 |0 |0 |63590 | 42|↓4
qq |-95 |0 |-95 |63264 | 43|↓4
CaptainX |3150 |0 |3150 |61350 | 44|↑5
Badstuber |-2000|0 |-2000 |59690 | 45|↓4
lazeo |3150 |0 |3150 |58890 | 46|↑8
Vicente |0 |0 |0 |58770 | 47|→
fengsb |1050 |2500 |3550 |58605 | 48|↑7
Sony |-3000|0 |-3000 |58460 | 49|↓7
apolo |-3000|0 |-3000 |57590 | 50|↓5
keoy |0 |0 |0 |57440 | 51|↓1
Fin |-1000|-500 |-1500 |56780 | 52|↓4
kkdjfm |0 |0 |0 |56300 | 53|↓1
jules |-1000|0 |-1000 |55895 | 54|↓3
MondayLei |3150 |0 |3150 |55240 | 55|↑10
kimikawa |-1000|0 |-1000 |54970 | 56|↓3
zhuflower |0 |0 |0 |54620 | 57|→
hwh |3150 |-500 |2650 |54155 | 58|↑11
pengweidi |1050 |-500 |550 |53840 | 59|↑1
kikikaka |0 |0 |0 |53720 | 60|↓1
safe |3150 |0 |3150 |53120 | 61|↑38
aragonaragon|-1000|0 |-1000 |52845 | 62|↓4
yssy |0 |0 |0 |52745 | 63|↓2
Kapok |3150 |2000 |5150 |52640 | 64|↑44
NELSONMALDIN|0 |0 |0 |52590 | 65|↓3
crystaldeath|0 |0 |0 |52310 | 66|↓3
looxuan |0 |0 |0 |52020 | 67|↓1
pis |-3000|0 |-3000 |51906 | 68|↓12
mrmalcolm |0 |0 |0 |51872 | 69|↓2
whsaas |0 |0 |0 |51500 | 70|→
jackygu |-3000|2000 |-1000 |50810 | 71|↓3
ShatteredSun|840 |0 |840 |50470 | 72|↑29
magefl |2125 |2000 |4125 |50460 | 73|↑43
TimT |0 |0 |0 |50410 | 74|↓2
popechenwei |3150 |0 |3150 |50180 | 75|↑36
DennisM |0 |0 |0 |50054 | 76|↓2
bifanjim |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
darcyyu |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
dwerdwer |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
grandmoon |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
guyuewenwu |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
iprince |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
jingse |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
jingyehu |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
karldada |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
liziii |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
luomenglin |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
MariusHUANG |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
MicLeo |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
MSEr |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
muziwen |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
rabbitseven |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
rossoneriacm|0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
sdm |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
Silencehsy |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
sundj |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
szhanglu |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
thzhsh |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
tracyma |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
yuzoo |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
FAZEKAS |0 |0 |0 |49850 |101|↓1
yeony |50 |0 |50 |49600 |102|→
shenliang |2100 |0 |2100 |49285 |103|↑7
chonglu |-3000|2000 |-1000 |49240 |104|↓31
hongzhen |-3000|0 |-3000 |49180 |105|↓41
WadeZidane |0 |0 |0 |48560 |106|↓3
cherishSK |0 |0 |0 |48450 |107|↓3
chchch |-3000|0 |-3000 |48364 |108|↓37
flyman |0 |0 |0 |47780 |109|↓3
flyinsky |-1000|2000 |1000 |47755 |110|↑3
bjhwzx |0 |0 |0 |47590 |111|↓4
dwferrari |3150 |0 |3150 |47290 |112|↑14
lkxra |0 |0 |0 |46800 |113|↓1
momoloving |0 |0 |0 |46500 |114|→
fengjie |0 |0 |0 |46210 |115|↑2
Harbinger |2100 |0 |2100 |46180 |116|↑11
jinyang |0 |2000 |2000 |46075 |117|↑11
cacique |0 |0 |0 |45970 |118|→
apollonoob |3150 |2000 |5150 |45645 |119|↑18
chenhao |-100 |0 |-100 |45405 |120|→
loveorange |-2000|0 |-2000 |45390 |121|↓12
Akashic |0 |0 |0 |45240 |122|↓1
MegaManZero |3150 |0 |3150 |45090 |123|↑11
geyser |0 |0 |0 |45000 |124|↓2
justdie |0 |0 |0 |45000 |124|↓2
silicon |-1500|0 |-1500 |44985 |126|↓11
championcc |-3000|-500 |-3500 |44780 |127|↓22
Seiya |0 |0 |0 |44390 |128|↓3
keaooo |0 |0 |0 |43250 |129|↑1
Cristin |3150 |0 |3150 |43090 |130|↑10
amandazhou |-2000|0 |-2000 |42950 |131|↓7
summichen |-3000|0 |-3000 |42740 |132|↓13
wangring |0 |0 |0 |42740 |132|↓1
gavin |0 |0 |0 |42000 |134|↓1
nhs |-3000|0 |-3000 |40560 |135|↓6
chasuner |0 |0 |0 |40540 |136|→
Pogba |3150 |0 |3150 |40250 |137|↑10
wuyadong |0 |0 |0 |40140 |138|↑1
mandrake |-3000|0 |-3000 |39130 |139|↓7
allenyshq |-3000|2000 |-1000 |38860 |140|↑1
suifengoche |0 |0 |0 |38683 |141|↑1
cyd |0 |0 |0 |38605 |142|↑1
TllO |-3000|0 |-3000 |38310 |143|↓8
GDIGEF |0 |0 |0 |37890 |144|↑1
terra |3150 |0 |3150 |37380 |145|↑5
ShanXi |-3000|0 |-3000 |37160 |146|↓8
yishengyishi|3150 |2000 |5150 |36250 |147|↑5
BNforgive |3150 |2500 |5650 |35745 |148|↑6
coderaka |-3000|0 |-3000 |35110 |149|↓5
powercat |-3000|0 |-3000 |34735 |150|↓4
weimingqing |-1000|0 |-1000 |33420 |151|↓2
owensz |-3000|0 |-3000 |32360 |152|↓4
grow |0 |0 |0 |31380 |153|↓2
Georrfrey |0 |0 |0 |29335 |154|↑1
ykhch |-3000|0 |-3000 |27405 |155|↓2
miaow |3150 |2500 |5650 |26880 |156|↑8
mahorse |2100 |2500 |4600 |26510 |157|↑5
icenono |0 |-1000 |-1000 |26415 |158|↓2
yjlf |0 |0 |0 |26145 |159|↓1
littlegod |0 |0 |0 |25470 |160|↓1
Hayaku |-3000|0 |-3000 |24080 |161|↓4
unsharp |-1000|0 |-1000 |22770 |162|↓2
WizardF |3150 |2500 |5650 |21880 |163|↑6
Zealong |0 |0 |0 |21450 |164|↓1
RyanBabel |3150 |0 |3150 |21050 |165|↑1
shenwuwu |0 |0 |0 |20700 |166|↓1
romaspirit |-3000|0 |-3000 |19840 |167|↓6
jwmking |0 |0 |0 |17560 |168|→
kaijie |-3000|0 |-3000 |14850 |169|↓2
kouyufeng |0 |0 |0 |14770 |170|→
boro |-2000|-500 |-2500 |10790 |171|→
SSY |-3000|-500 |-3500 |-4050 |172|→
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
※ 修改:·yssy 于 2014年06月26日10:12:56 修改内容·[FROM: 222.66.40.2]
标 题: 第14轮第2场积分
发信站: 饮水思源 (2014年06月26日09:58:54 星期四), 站内信件
ID |胜负 |最佳球员|本轮收益|本轮积分|本轮排名
uricocha |-1000|2500 |1500 |104430 | 1|→
Nowitzki |3150 |2000 |5150 |100930 | 2|→
commend |3150 |2500 |5650 |99810 | 3|→
kui |0 |0 |0 |91560 | 4|→
TFBB |3150 |2500 |5650 |91150 | 5|↑3
injumping |3150 |2000 |5150 |91065 | 6|↑1
guanshuiyong|3150 |2500 |5650 |85420 | 7|↑5
xiaoyaopc |1050 |2000 |3050 |84980 | 8|↑3
koreanstar |-3000|-1000 |-4000 |83340 | 9|↓4
xxcdma |-3000|0 |-3000 |82980 | 10|↓4
xiucaiLv |-1500|0 |-1500 |82765 | 11|↓1
sususjq |-3000|-500 |-3500 |81805 | 12|↓3
yinboh |75 |2500 |2575 |80855 | 13|→
mured |3150 |2000 |5150 |80190 | 14|↑5
RobertPires |3150 |2500 |5650 |79480 | 15|↑6
bellaqiu |-1000|2000 |1000 |77840 | 16|↓1
bluestar |-3000|2500 |-500 |77390 | 17|↓3
chuxuezhe |-3000|2500 |-500 |75695 | 18|→
ryzcesc |-2000|2500 |500 |75340 | 19|↑1
Lippi |-2000|0 |-2000 |74750 | 20|↓4
xrhloveyxz |75 |2500 |2575 |74621 | 21|↑3
sqz |3150 |0 |3150 |74535 | 22|↑3
TeamItaly |3150 |2500 |5650 |73870 | 23|↑9
ShawnM |-3000|-500 |-3500 |73200 | 24|↓7
zsw |3150 |0 |3150 |72190 | 25|↑4
Tulio |0 |0 |0 |72065 | 26|↓3
wzkx |0 |0 |0 |69860 | 27|→
Avgalexander|0 |0 |0 |69760 | 28|→
romaniaw |3150 |2500 |5650 |69430 | 29|↑8
chuan |3150 |2000 |5150 |69070 | 30|↑6
lonelywolf |0 |0 |0 |69030 | 31|↓1
andriysheva |-3000|-1000 |-4000 |68837 | 32|↓10
yixnyibu |0 |0 |0 |67420 | 33|→
snapdragon |-3000|0 |-3000 |67250 | 34|↓8
sailote |3150 |2500 |5650 |66910 | 35|↑8
tenantian |-3000|0 |-3000 |65940 | 36|↓5
JiuLingHou |-1500|2500 |1000 |65790 | 37|↓2
victoria |3150 |0 |3150 |65760 | 38|↑2
kinki |-3000|2500 |-500 |64760 | 39|↓5
ybsun |1050 |2500 |3550 |64180 | 40|↑4
wwllff |3150 |0 |3150 |63740 | 41|↑4
allraining |0 |0 |0 |63590 | 42|↓4
qq |-95 |0 |-95 |63264 | 43|↓4
CaptainX |3150 |0 |3150 |61350 | 44|↑5
Badstuber |-2000|0 |-2000 |59690 | 45|↓4
lazeo |3150 |0 |3150 |58890 | 46|↑8
Vicente |0 |0 |0 |58770 | 47|→
fengsb |1050 |2500 |3550 |58605 | 48|↑7
Sony |-3000|0 |-3000 |58460 | 49|↓7
apolo |-3000|0 |-3000 |57590 | 50|↓5
keoy |0 |0 |0 |57440 | 51|↓1
Fin |-1000|-500 |-1500 |56780 | 52|↓4
kkdjfm |0 |0 |0 |56300 | 53|↓1
jules |-1000|0 |-1000 |55895 | 54|↓3
MondayLei |3150 |0 |3150 |55240 | 55|↑10
kimikawa |-1000|0 |-1000 |54970 | 56|↓3
zhuflower |0 |0 |0 |54620 | 57|→
hwh |3150 |-500 |2650 |54155 | 58|↑11
pengweidi |1050 |-500 |550 |53840 | 59|↑1
kikikaka |0 |0 |0 |53720 | 60|↓1
safe |3150 |0 |3150 |53120 | 61|↑38
aragonaragon|-1000|0 |-1000 |52845 | 62|↓4
yssy |0 |0 |0 |52745 | 63|↓2
Kapok |3150 |2000 |5150 |52640 | 64|↑44
NELSONMALDIN|0 |0 |0 |52590 | 65|↓3
crystaldeath|0 |0 |0 |52310 | 66|↓3
looxuan |0 |0 |0 |52020 | 67|↓1
pis |-3000|0 |-3000 |51906 | 68|↓12
mrmalcolm |0 |0 |0 |51872 | 69|↓2
whsaas |0 |0 |0 |51500 | 70|→
jackygu |-3000|2000 |-1000 |50810 | 71|↓3
ShatteredSun|840 |0 |840 |50470 | 72|↑29
magefl |2125 |2000 |4125 |50460 | 73|↑43
TimT |0 |0 |0 |50410 | 74|↓2
popechenwei |3150 |0 |3150 |50180 | 75|↑36
DennisM |0 |0 |0 |50054 | 76|↓2
bifanjim |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
darcyyu |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
dwerdwer |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
grandmoon |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
guyuewenwu |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
iprince |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
jingse |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
jingyehu |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
karldada |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
liziii |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
luomenglin |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
MariusHUANG |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
MicLeo |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
MSEr |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
muziwen |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
rabbitseven |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
rossoneriacm|0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
sdm |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
Silencehsy |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
sundj |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
szhanglu |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
thzhsh |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
tracyma |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
yuzoo |0 |0 |0 |50000 | 77|↓2
FAZEKAS |0 |0 |0 |49850 |101|↓1
yeony |50 |0 |50 |49600 |102|→
shenliang |2100 |0 |2100 |49285 |103|↑7
chonglu |-3000|2000 |-1000 |49240 |104|↓31
hongzhen |-3000|0 |-3000 |49180 |105|↓41
WadeZidane |0 |0 |0 |48560 |106|↓3
cherishSK |0 |0 |0 |48450 |107|↓3
chchch |-3000|0 |-3000 |48364 |108|↓37
flyman |0 |0 |0 |47780 |109|↓3
flyinsky |-1000|2000 |1000 |47755 |110|↑3
bjhwzx |0 |0 |0 |47590 |111|↓4
dwferrari |3150 |0 |3150 |47290 |112|↑14
lkxra |0 |0 |0 |46800 |113|↓1
momoloving |0 |0 |0 |46500 |114|→
fengjie |0 |0 |0 |46210 |115|↑2
Harbinger |2100 |0 |2100 |46180 |116|↑11
jinyang |0 |2000 |2000 |46075 |117|↑11
cacique |0 |0 |0 |45970 |118|→
apollonoob |3150 |2000 |5150 |45645 |119|↑18
chenhao |-100 |0 |-100 |45405 |120|→
loveorange |-2000|0 |-2000 |45390 |121|↓12
Akashic |0 |0 |0 |45240 |122|↓1
MegaManZero |3150 |0 |3150 |45090 |123|↑11
geyser |0 |0 |0 |45000 |124|↓2
justdie |0 |0 |0 |45000 |124|↓2
silicon |-1500|0 |-1500 |44985 |126|↓11
championcc |-3000|-500 |-3500 |44780 |127|↓22
Seiya |0 |0 |0 |44390 |128|↓3
keaooo |0 |0 |0 |43250 |129|↑1
Cristin |3150 |0 |3150 |43090 |130|↑10
amandazhou |-2000|0 |-2000 |42950 |131|↓7
summichen |-3000|0 |-3000 |42740 |132|↓13
wangring |0 |0 |0 |42740 |132|↓1
gavin |0 |0 |0 |42000 |134|↓1
nhs |-3000|0 |-3000 |40560 |135|↓6
chasuner |0 |0 |0 |40540 |136|→
Pogba |3150 |0 |3150 |40250 |137|↑10
wuyadong |0 |0 |0 |40140 |138|↑1
mandrake |-3000|0 |-3000 |39130 |139|↓7
allenyshq |-3000|2000 |-1000 |38860 |140|↑1
suifengoche |0 |0 |0 |38683 |141|↑1
cyd |0 |0 |0 |38605 |142|↑1
TllO |-3000|0 |-3000 |38310 |143|↓8
GDIGEF |0 |0 |0 |37890 |144|↑1
terra |3150 |0 |3150 |37380 |145|↑5
ShanXi |-3000|0 |-3000 |37160 |146|↓8
yishengyishi|3150 |2000 |5150 |36250 |147|↑5
BNforgive |3150 |2500 |5650 |35745 |148|↑6
coderaka |-3000|0 |-3000 |35110 |149|↓5
powercat |-3000|0 |-3000 |34735 |150|↓4
weimingqing |-1000|0 |-1000 |33420 |151|↓2
owensz |-3000|0 |-3000 |32360 |152|↓4
grow |0 |0 |0 |31380 |153|↓2
Georrfrey |0 |0 |0 |29335 |154|↑1
ykhch |-3000|0 |-3000 |27405 |155|↓2
miaow |3150 |2500 |5650 |26880 |156|↑8
mahorse |2100 |2500 |4600 |26510 |157|↑5
icenono |0 |-1000 |-1000 |26415 |158|↓2
yjlf |0 |0 |0 |26145 |159|↓1
littlegod |0 |0 |0 |25470 |160|↓1
Hayaku |-3000|0 |-3000 |24080 |161|↓4
unsharp |-1000|0 |-1000 |22770 |162|↓2
WizardF |3150 |2500 |5650 |21880 |163|↑6
Zealong |0 |0 |0 |21450 |164|↓1
RyanBabel |3150 |0 |3150 |21050 |165|↑1
shenwuwu |0 |0 |0 |20700 |166|↓1
romaspirit |-3000|0 |-3000 |19840 |167|↓6
jwmking |0 |0 |0 |17560 |168|→
kaijie |-3000|0 |-3000 |14850 |169|↓2
kouyufeng |0 |0 |0 |14770 |170|→
boro |-2000|-500 |-2500 |10790 |171|→
SSY |-3000|-500 |-3500 |-4050 |172|→
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
※ 修改:·yssy 于 2014年06月26日10:12:56 修改内容·[FROM: 222.66.40.2]
No comments:
Post a Comment