发信人: yssy(E.T.~缥缈过客·信箱不够用了……), 信区: Milan
标 题: 2014-2015赛季意甲联赛积分榜
发信站: 饮水思源 (2014年09月01日08:33:46 星期一), 站内信件
排名 球队 场次 积分 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 AC米兰 1 3 1 0 0 3 1 2
2 乌迪内斯 1 3 1 0 0 2 0 2
3 罗马 1 3 1 0 0 2 0 2
4 那不勒斯 1 3 1 0 0 2 1 1
5 切塞纳 1 3 1 0 0 1 0 1
6 尤文图斯 1 3 1 0 0 1 0 1
7 卡利亚里 1 1 0 1 0 1 1 0
8 巴勒莫 1 1 0 1 0 1 1 0
9 萨索洛 1 1 0 1 0 1 1 0
10 桑普多利亚 1 1 0 1 0 1 1 0
11 亚特兰大 1 1 0 1 0 0 0 0
12 维罗纳 1 1 0 1 0 0 0 0
13 都灵 1 1 0 1 0 0 0 0
14 国际米兰 1 1 0 1 0 0 0 0
15 热那亚 1 0 0 0 1 1 2 -1
16 帕尔马 1 0 0 0 1 0 1 -1
17 切沃 1 0 0 0 1 0 1 -1
18 拉齐奥 1 0 0 0 1 1 3 -2
19 佛罗伦萨 1 0 0 0 1 0 2 -2
20 恩波利 1 0 0 0 1 0 2 -2
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
标 题: 2014-2015赛季意甲联赛积分榜
发信站: 饮水思源 (2014年09月01日08:33:46 星期一), 站内信件
排名 球队 场次 积分 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 AC米兰 1 3 1 0 0 3 1 2
2 乌迪内斯 1 3 1 0 0 2 0 2
3 罗马 1 3 1 0 0 2 0 2
4 那不勒斯 1 3 1 0 0 2 1 1
5 切塞纳 1 3 1 0 0 1 0 1
6 尤文图斯 1 3 1 0 0 1 0 1
7 卡利亚里 1 1 0 1 0 1 1 0
8 巴勒莫 1 1 0 1 0 1 1 0
9 萨索洛 1 1 0 1 0 1 1 0
10 桑普多利亚 1 1 0 1 0 1 1 0
11 亚特兰大 1 1 0 1 0 0 0 0
12 维罗纳 1 1 0 1 0 0 0 0
13 都灵 1 1 0 1 0 0 0 0
14 国际米兰 1 1 0 1 0 0 0 0
15 热那亚 1 0 0 0 1 1 2 -1
16 帕尔马 1 0 0 0 1 0 1 -1
17 切沃 1 0 0 0 1 0 1 -1
18 拉齐奥 1 0 0 0 1 1 3 -2
19 佛罗伦萨 1 0 0 0 1 0 2 -2
20 恩波利 1 0 0 0 1 0 2 -2
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 222.66.40.2]
No comments:
Post a Comment