发信人: seventeen(不知所謂), 信区: F1
标 题: 2014 F1 Hungarian GP Friday Practice 1
发信站: 饮水思源 (2014年07月26日00:46:54 星期六), 站内信件

FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDIJ 2014

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.814 27
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.997 0.183 31
3 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:26.421 0.607 29
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:26.872 1.058 23
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.220 1.406 28
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.357 1.543 28
7 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:27.683 1.869 30
8 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:27.782 1.968 16
9 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.804 1.990 27
10 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.960 2.146 24
11 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.967 2.153 25
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.101 2.287 28
13 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.208 2.394 32
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.266 2.452 28
15 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.330 2.516 21
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.376 2.562 24
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.593 2.779 24
18 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:29.025 3.211 23
19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.363 4.549 30
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:30.892 5.078 24
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.004 5.190 5
22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:31.248 5.434 20

--

※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 61.173.51.75]