发信人: kaijie(捷&洁·5心永恒·巨蟹大使), 信区: EuroCup
标 题: EuroCup第十八轮竞猜结果
发信站: 饮水思源 (2012年06月29日04:44:43 星期五), 转信
最后的点球真是。。。
搞出了一个大赔率的结果
不少童鞋本轮得分2万+
本轮 上轮 参赛 上轮 本轮 金额
名次 名次 ID 金额 金额 变更
1 1 bigliar 70925 67425 -3500
2 17 sundj 40480 61280 20800
3 5 owensz 49925 59725 9800
4 2 RobertPires 61090 57090 -4000
5 29 atomyuki 33360 54160 20800
6 12 foxowen 42660 52960 10300
7 3 SSY 56310 52810 -3500
8 33 RoboKy 31700 52500 20800
9 39 Hayaku 30410 50710 20300
10 52 ShawnM 26860 47660 20800
11 4 hoping 50445 46945 -3500
12 54 Kapok 26090 46890 20800
13 55 keithlh 25985 46785 20800
14 6 allenyshq 49910 46410 -3500
15 7 gzytcss 49365 45865 -3500
16 8 HenryHe 48700 45200 -3500
17 27 superlover 33750 43550 9800
18 74 kkdjfm 22585 43385 20800
19 75 commend 22375 43175 20800
20 9 crystaldeath 46134 42934 -3200
21 32 hwh 32240 42040 9800
22 10 ImbaQ 44630 41130 -3500
23 11 scII 43791 40291 -3500
24 47 kakalau 27800 39100 11300
25 13 BBBBBBBB 42585 39085 -3500
26 43 whsaas 29010 38810 9800
27 14 gsx 42460 38460 -4000
28 103 chonglu 17120 37920 20800
29 104 apollonoob 17060 37860 20800
30 37 amandazhou 30700 37700 7000
31 108 CIO 16805 37605 20800
32 15 Devilman 40950 37450 -3500
33 20 wunianzhong 38545 37045 -1500
34 16 Nowitzki 40620 36620 -4000
35 113 zhihuixia 16310 36610 20300
36 18 xqlv 39910 36410 -3500
37 58 Lowry 25680 35980 10300
38 116 powercat 15600 35900 20300
39 19 repent 39865 35865 -4000
40 21 reddevilfred 37875 34875 -3000
41 67 tonymonkey 24130 34430 10300
42 125 guanguang 14090 34390 20300
43 22 cherishSK 36480 33980 -2500
44 130 Avgalexander 13605 33905 20300
45 68 ArsenalFC 23700 33500 9800
46 23 redbean 36360 32860 -3500
47 24 haolc 35525 31525 -4000
48 77 liuxiaomm 21685 31485 9800
49 25 weak 34970 31470 -3500
50 148 unsharp 9900 30700 20800
51 79 AllenJ 20750 30550 9800
52 38 aragonaragon 30510 30510 0
53 80 jackygu 20650 30450 9800
54 83 shenwuwu 20460 30260 9800
55 87 TeamItaly 19945 30245 10300
56 89 icenono 19775 30075 10300
57 28 uricocha 33481 29981 -3500
58 42 zwner 29890 29890 0
59 26 FireDancer 33810 29810 -4000
60 30 mahorse 33180 29680 -3500
61 31 Autism 32810 29310 -3500
62 46 superbird 28250 28250 0
63 99 kerman 18060 27860 9800
64 48 FerGago 27570 27570 0
65 107 mcjay 16990 27290 10300
66 105 huaijunrushu 17059 26859 9800
67 34 Silencehsy 30830 26830 -4000
68 35 RavMorrison 30775 26775 -4000
69 36 RyanBabel 30770 26770 -4000
70 40 markma 30095 26595 -3500
71 41 leite 30020 26520 -3500
72 57 coclfish 25770 25770 0
73 45 ybsun 28740 25740 -3000
74 59 WadeZidane 25600 25600 0
75 44 wangring 28865 25365 -3500
76 173 wuyi 4750 25050 20300
77 119 weimingqing 14900 24700 9800
78 123 firstbase 14117 24417 10300
79 66 yangyuan 24145 24145 0
80 129 Jinrong 13750 24050 10300
81 49 wwllff 27320 23820 -3500
82 51 lnaszcy 27110 23610 -3500
83 69 xwjxwj 23350 23350 0
84 53 yidakuaijinz 26840 23340 -3500
85 50 dwferrari 27165 23165 -4000
86 134 OldYoung 13320 23120 9800
87 56 arsgooner 25850 22850 -3000
88 73 christopher 22625 22625 0
89 140 yatiaofufu 12100 22400 10300
90 63 huawuque 25160 22160 -3000
91 71 JohnZhou 23050 22050 -1000
92 60 andriysheva 25430 21930 -3500
93 61 whyshr 25322 21822 -3500
94 62 oneway 25290 21790 -3500
95 142 pinewright 10995 21295 10300
96 65 track 24200 21200 -3000
97 141 kingliz 11150 20950 9800
98 64 ineffable 24260 20760 -3500
99 143 Oopwing 10960 20760 9800
100 150 djz 9585 19885 10300
101 70 ACupYang 23325 19825 -3500
102 90 XiaoFanL 19700 19700 0
103 72 tmhuang 22760 19260 -3500
104 137 fanxue 12490 18990 6500
105 76 autumnofair 21725 18725 -3000
106 96 EricRain 18450 18450 0
107 97 dreamdrived 18277 18277 0
108 98 Lippi 18185 18185 0
109 155 CaptainX 8315 18115 9800
110 158 cyloveyou 7675 17975 10300
111 91 EdvinMarton 19436 17936 -1500
112 78 seaborg 20776 17276 -3500
113 102 BrotherMilk 17210 17210 0
114 161 popechenwei 7400 17200 9800
115 82 wuyadong 20595 17095 -3500
116 106 raulmylove 17050 17050 0
117 84 xinghai 20410 16910 -3500
118 109 qiuchen 16765 16765 0
119 163 chuan 6900 16700 9800
120 81 chuxuezhe 20600 16600 -4000
121 86 nashling 19980 16480 -3500
122 112 tonyzl 16400 16400 0
123 88 Heero 19850 16350 -3500
124 114 buddha 16150 16150 0
125 85 abzyme 20140 16140 -4000
126 94 safe 18800 15800 -3000
127 93 aquifex 18860 15360 -3500
128 117 wabcidf 15340 15340 0
129 92 Darwinli 19050 15050 -4000
130 95 HK 18725 14725 -4000
131 101 cherryyuki 17400 14400 -3000
132 122 oceanlv 14150 14150 0
133 124 pandawuwyj 14100 14100 0
134 126 rooneykean 14000 14000 0
135 128 enyruas 13760 13760 0
136 100 xilibingyu 17700 13700 -4000
137 132 MicLeo 13565 13565 0
138 133 elleryqueen 13450 13450 0
139 110 sterling 16470 12970 -3500
140 111 repsac 16450 12950 -3500
141 136 mandrake 12620 12620 0
142 131 chaojidadupi 13590 12590 -1000
143 115 kouyufeng 16000 12500 -3500
144 138 yrdtc 12410 12410 0
145 184 NELSONMALDIN 890 12190 11300
146 139 yixnyibu 12360 11360 -1000
147 118 Radi 15125 11125 -4000
148 144 muziwen 10900 10900 0
149 146 charlesamy 10700 10700 0
150 121 SaintRivaldo 14200 10700 -3500
151 120 qpcegg 14695 10695 -4000
152 147 JinING 10140 10140 0
153 127 bluelym 13925 9925 -4000
154 149 VanDerVaart 9900 9900 0
155 151 jysunhy 9320 9320 0
156 153 guestzz 9236 9236 0
157 135 effet 13210 9210 -4000
158 157 wzkx 8050 8050 0
159 159 Ayumu 7650 7650 0
160 160 xyl 7470 7470 0
161 145 boro 10740 7240 -3500
162 162 chasuner 6900 6900 0
163 164 wuyin 6879 6879 0
164 166 leeyi 6525 6525 0
165 167 haksong 6320 6320 0
166 168 zshuangyi 6150 6150 0
167 169 roulwhj 5950 5950 0
168 152 jwmking 9260 5760 -3500
169 170 MegaManZero 5750 5750 0
170 154 fexdanger 9085 5585 -3500
171 171 sectorfly 5295 5295 0
172 172 llingwabc 4900 4900 0
173 156 Shaqueel 8075 4575 -3500
174 174 meiqiuwang 3950 3950 0
175 176 You 3415 3415 0
176 177 allraining 3000 3000 0
177 179 darcyyu 2810 2810 0
178 180 War 2615 2615 0
179 165 zltc 6550 2550 -4000
180 181 zhufairy 1900 1900 0
181 182 Tulio 1420 1860 440
182 175 xrhloveyxz 3722 1722 -2000
183 178 Diderot 2970 970 -2000
184 183 WizardF 950 950 0
185 185 PuppyBear 200 560 360
186 187 loveorange 175 175 0
187 188 bluetracks 70 70 0
188 189 championcc 0 0 0
189 190 heixiaohu 0 0 0
190 186 Sony 200 0 -200
--
╭⌒︵
兹聘请kaijie网友担任JiangSu板板四, ︵︵(﹣; )
并授予“永久荣誉板四”称号! (.╭ )︶╯)
( ︰ミ)︵︶╯
江苏板务组 ( ) \ ()゜
2009年3月1日 ︶ ╰︿) °
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 58.215.19.10]
标 题: EuroCup第十八轮竞猜结果
发信站: 饮水思源 (2012年06月29日04:44:43 星期五), 转信
最后的点球真是。。。
搞出了一个大赔率的结果
不少童鞋本轮得分2万+
本轮 上轮 参赛 上轮 本轮 金额
名次 名次 ID 金额 金额 变更
1 1 bigliar 70925 67425 -3500
2 17 sundj 40480 61280 20800
3 5 owensz 49925 59725 9800
4 2 RobertPires 61090 57090 -4000
5 29 atomyuki 33360 54160 20800
6 12 foxowen 42660 52960 10300
7 3 SSY 56310 52810 -3500
8 33 RoboKy 31700 52500 20800
9 39 Hayaku 30410 50710 20300
10 52 ShawnM 26860 47660 20800
11 4 hoping 50445 46945 -3500
12 54 Kapok 26090 46890 20800
13 55 keithlh 25985 46785 20800
14 6 allenyshq 49910 46410 -3500
15 7 gzytcss 49365 45865 -3500
16 8 HenryHe 48700 45200 -3500
17 27 superlover 33750 43550 9800
18 74 kkdjfm 22585 43385 20800
19 75 commend 22375 43175 20800
20 9 crystaldeath 46134 42934 -3200
21 32 hwh 32240 42040 9800
22 10 ImbaQ 44630 41130 -3500
23 11 scII 43791 40291 -3500
24 47 kakalau 27800 39100 11300
25 13 BBBBBBBB 42585 39085 -3500
26 43 whsaas 29010 38810 9800
27 14 gsx 42460 38460 -4000
28 103 chonglu 17120 37920 20800
29 104 apollonoob 17060 37860 20800
30 37 amandazhou 30700 37700 7000
31 108 CIO 16805 37605 20800
32 15 Devilman 40950 37450 -3500
33 20 wunianzhong 38545 37045 -1500
34 16 Nowitzki 40620 36620 -4000
35 113 zhihuixia 16310 36610 20300
36 18 xqlv 39910 36410 -3500
37 58 Lowry 25680 35980 10300
38 116 powercat 15600 35900 20300
39 19 repent 39865 35865 -4000
40 21 reddevilfred 37875 34875 -3000
41 67 tonymonkey 24130 34430 10300
42 125 guanguang 14090 34390 20300
43 22 cherishSK 36480 33980 -2500
44 130 Avgalexander 13605 33905 20300
45 68 ArsenalFC 23700 33500 9800
46 23 redbean 36360 32860 -3500
47 24 haolc 35525 31525 -4000
48 77 liuxiaomm 21685 31485 9800
49 25 weak 34970 31470 -3500
50 148 unsharp 9900 30700 20800
51 79 AllenJ 20750 30550 9800
52 38 aragonaragon 30510 30510 0
53 80 jackygu 20650 30450 9800
54 83 shenwuwu 20460 30260 9800
55 87 TeamItaly 19945 30245 10300
56 89 icenono 19775 30075 10300
57 28 uricocha 33481 29981 -3500
58 42 zwner 29890 29890 0
59 26 FireDancer 33810 29810 -4000
60 30 mahorse 33180 29680 -3500
61 31 Autism 32810 29310 -3500
62 46 superbird 28250 28250 0
63 99 kerman 18060 27860 9800
64 48 FerGago 27570 27570 0
65 107 mcjay 16990 27290 10300
66 105 huaijunrushu 17059 26859 9800
67 34 Silencehsy 30830 26830 -4000
68 35 RavMorrison 30775 26775 -4000
69 36 RyanBabel 30770 26770 -4000
70 40 markma 30095 26595 -3500
71 41 leite 30020 26520 -3500
72 57 coclfish 25770 25770 0
73 45 ybsun 28740 25740 -3000
74 59 WadeZidane 25600 25600 0
75 44 wangring 28865 25365 -3500
76 173 wuyi 4750 25050 20300
77 119 weimingqing 14900 24700 9800
78 123 firstbase 14117 24417 10300
79 66 yangyuan 24145 24145 0
80 129 Jinrong 13750 24050 10300
81 49 wwllff 27320 23820 -3500
82 51 lnaszcy 27110 23610 -3500
83 69 xwjxwj 23350 23350 0
84 53 yidakuaijinz 26840 23340 -3500
85 50 dwferrari 27165 23165 -4000
86 134 OldYoung 13320 23120 9800
87 56 arsgooner 25850 22850 -3000
88 73 christopher 22625 22625 0
89 140 yatiaofufu 12100 22400 10300
90 63 huawuque 25160 22160 -3000
91 71 JohnZhou 23050 22050 -1000
92 60 andriysheva 25430 21930 -3500
93 61 whyshr 25322 21822 -3500
94 62 oneway 25290 21790 -3500
95 142 pinewright 10995 21295 10300
96 65 track 24200 21200 -3000
97 141 kingliz 11150 20950 9800
98 64 ineffable 24260 20760 -3500
99 143 Oopwing 10960 20760 9800
100 150 djz 9585 19885 10300
101 70 ACupYang 23325 19825 -3500
102 90 XiaoFanL 19700 19700 0
103 72 tmhuang 22760 19260 -3500
104 137 fanxue 12490 18990 6500
105 76 autumnofair 21725 18725 -3000
106 96 EricRain 18450 18450 0
107 97 dreamdrived 18277 18277 0
108 98 Lippi 18185 18185 0
109 155 CaptainX 8315 18115 9800
110 158 cyloveyou 7675 17975 10300
111 91 EdvinMarton 19436 17936 -1500
112 78 seaborg 20776 17276 -3500
113 102 BrotherMilk 17210 17210 0
114 161 popechenwei 7400 17200 9800
115 82 wuyadong 20595 17095 -3500
116 106 raulmylove 17050 17050 0
117 84 xinghai 20410 16910 -3500
118 109 qiuchen 16765 16765 0
119 163 chuan 6900 16700 9800
120 81 chuxuezhe 20600 16600 -4000
121 86 nashling 19980 16480 -3500
122 112 tonyzl 16400 16400 0
123 88 Heero 19850 16350 -3500
124 114 buddha 16150 16150 0
125 85 abzyme 20140 16140 -4000
126 94 safe 18800 15800 -3000
127 93 aquifex 18860 15360 -3500
128 117 wabcidf 15340 15340 0
129 92 Darwinli 19050 15050 -4000
130 95 HK 18725 14725 -4000
131 101 cherryyuki 17400 14400 -3000
132 122 oceanlv 14150 14150 0
133 124 pandawuwyj 14100 14100 0
134 126 rooneykean 14000 14000 0
135 128 enyruas 13760 13760 0
136 100 xilibingyu 17700 13700 -4000
137 132 MicLeo 13565 13565 0
138 133 elleryqueen 13450 13450 0
139 110 sterling 16470 12970 -3500
140 111 repsac 16450 12950 -3500
141 136 mandrake 12620 12620 0
142 131 chaojidadupi 13590 12590 -1000
143 115 kouyufeng 16000 12500 -3500
144 138 yrdtc 12410 12410 0
145 184 NELSONMALDIN 890 12190 11300
146 139 yixnyibu 12360 11360 -1000
147 118 Radi 15125 11125 -4000
148 144 muziwen 10900 10900 0
149 146 charlesamy 10700 10700 0
150 121 SaintRivaldo 14200 10700 -3500
151 120 qpcegg 14695 10695 -4000
152 147 JinING 10140 10140 0
153 127 bluelym 13925 9925 -4000
154 149 VanDerVaart 9900 9900 0
155 151 jysunhy 9320 9320 0
156 153 guestzz 9236 9236 0
157 135 effet 13210 9210 -4000
158 157 wzkx 8050 8050 0
159 159 Ayumu 7650 7650 0
160 160 xyl 7470 7470 0
161 145 boro 10740 7240 -3500
162 162 chasuner 6900 6900 0
163 164 wuyin 6879 6879 0
164 166 leeyi 6525 6525 0
165 167 haksong 6320 6320 0
166 168 zshuangyi 6150 6150 0
167 169 roulwhj 5950 5950 0
168 152 jwmking 9260 5760 -3500
169 170 MegaManZero 5750 5750 0
170 154 fexdanger 9085 5585 -3500
171 171 sectorfly 5295 5295 0
172 172 llingwabc 4900 4900 0
173 156 Shaqueel 8075 4575 -3500
174 174 meiqiuwang 3950 3950 0
175 176 You 3415 3415 0
176 177 allraining 3000 3000 0
177 179 darcyyu 2810 2810 0
178 180 War 2615 2615 0
179 165 zltc 6550 2550 -4000
180 181 zhufairy 1900 1900 0
181 182 Tulio 1420 1860 440
182 175 xrhloveyxz 3722 1722 -2000
183 178 Diderot 2970 970 -2000
184 183 WizardF 950 950 0
185 185 PuppyBear 200 560 360
186 187 loveorange 175 175 0
187 188 bluetracks 70 70 0
188 189 championcc 0 0 0
189 190 heixiaohu 0 0 0
190 186 Sony 200 0 -200
--
╭⌒︵
兹聘请kaijie网友担任JiangSu板板四, ︵︵(﹣; )
并授予“永久荣誉板四”称号! (.╭ )︶╯)
( ︰ミ)︵︶╯
江苏板务组 ( ) \ ()゜
2009年3月1日 ︶ ╰︿) °
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 58.215.19.10]
No comments:
Post a Comment