发信人: NanjingNan(南京南), 信区: EuroCup
标 题: EuroCup第三轮竞猜结果
发信站: 饮水思源 (2012年06月11日04:47:42 星期一), 转信

本轮名次上轮名次 ID 上轮金额本轮金额
1 3 chonglu 29720 38370
2 5 Lowry 29720 38370
3 8 owensz 28050 36700
4 4 ineffable 29720 36220
5 1 RoboKy 30225 35800
6 7 HenryHe 28050 35450
7 10 sundj 27570 33720
8 27 buddha 24900 32400
9 35 roulwhj 23450 32100
10 20 WizardF 25100 32100
11 21 redbean 24860 31560
12 34 bigliar 23450 31525
13 9 leeyi 27710 30785
14 12 BBBBBBBB 26370 30770
15 60 Diderot 21820 30470
16 13 lnaszcy 25935 30260
17 26 Jinrong 23950 30200
18 44 Sony 22650 30150
19 50 dwferrari 22325 29825
20 53 elleryqueen 22150 29650
21 90 SSY 20500 29150
22 94 ShawnM 20350 29000
23 101 unsharp 20150 28800
24 105 hwh 20050 28700
25 147 ImbaQ 19820 28470
26 154 foxowen 19650 28300
27 156 xinghai 19650 28300
28 97 markma 20220 28295
29 148 keithlh 19820 27895
30 61 pinewright 21735 27885
31 164 xilibingyu 19150 27800
32 170 xqlv 18950 27600
33 68 mcjay 21250 27400
34 2 hoping 29770 27345
35 41 whsaas 22900 26900
36 56 Nowitzki 22150 26820
37 180 allenyshq 18150 26800
38 182 guanguang 18150 26800
39 39 haolc 23025 26675
40 88 effet 20500 26650
41 189 wabcidf 18000 26650
42 132 RobertPires 20000 26500
43 11 wuyin 26864 26439
44 28 Autism 23820 26320
45 6 atomyuki 28050 26200
46 14 kirknie 25900 25900
47 45 yidakuaijinz 22515 25590
48 25 RyanBabel 24070 25570
49 163 powercat 19300 25450
50 18 repent 25125 25275
51 19 christopher 25100 24675
52 43 kkdjfm 22685 24510
53 82 liuxiaomm 20675 24325
54 15 jackygu 25750 24250
55 16 yangyuan 25410 23985
56 22 JinING 24700 23850
57 24 Lippi 24200 23775
58 17 tmhuang 25350 23500
59 149 leite 19820 23470
60 98 wwllff 20220 23295
61 38 aral 23150 23150
62 64 FireDancer 21490 22855
63 23 EricRain 24600 22750
64 32 weimingqing 23550 22700
65 46 darcyyu 22500 22650
66 59 reddevilfred 22075 22650
67 103 huaijunrushu 20134 22634
68 116 fanxue 20000 22500
69 49 XiaoFanL 22350 22350
70 211 bluetracks 13670 22320
71 166 weak 19050 22125
72 70 yatiaofufu 20850 22100
73 95 seaborg 20336 21786
74 33 djz 23525 21675
75 84 ACupYang 20615 21665
76 63 raulmylove 21650 21650
77 36 TeamItaly 23450 21600
78 66 ThierryHenry 21320 21320
79 55 NELSONMALDIN 22150 21300
80 67 RavMorrison 21300 21300
81 80 scII 20706 20981
82 153 Tulio 19670 20920
83 145 whyshr 19882 20862
84 76 uricocha 20831 20846
85 29 jysunhy 23820 20820
86 191 fexdanger 17675 20750
87 100 kouyufeng 20150 20725
88 30 apollonoob 23625 20625
89 72 HK 21050 20625
90 47 gsx 22450 20600
91 31 sterling 23570 20570
92 51 coclfish 22320 20470
93 40 sectorfly 22950 20295
94 74 ybsun 20885 20285
95 81 enyruas 20700 20200
96 69 track 21200 20200
97 99 westward 20190 20190
98 102 chaojidadupi 20150 20150
99 193 autumnofair 17000 20075
100 194 boro 17000 20075
101 109 adamsxiao 20000 20000
102 110 ADK 20000 20000
103 112 bigbigworld 20000 20000
104 114 cherryyuki 20000 20000
105 117 flyman 20000 20000
106 118 GLEE 20000 20000
107 119 gouran 20000 20000
108 120 HOURocket 20000 20000
109 121 idrifter 20000 20000
110 122 JoeCai 20000 20000
111 123 lahung 20000 20000
112 124 lsjmadison 20000 20000
113 126 MUlover 20000 20000
114 127 NatureM 20000 20000
115 128 NBAthlon 20000 20000
116 130 oudaodao 20000 20000
117 134 socsic 20000 20000
118 136 tonymonkey 20000 20000
119 137 vvww 20000 20000
120 138 wddabc 20000 20000
121 139 wunianzhong 20000 20000
122 141 youke 20000 20000
123 143 zwner 20000 20000
124 93 mandrake 20385 19960
125 65 Avgalexander 21380 19955
126 144 aragonaragon 19950 19950
127 42 cherishSK 22820 19820
128 151 lulubaby 19815 19815
129 91 BrotherMilk 20450 19600
130 125 MicLeo 20000 19575
131 157 EdvinMarton 19505 19550
132 37 Hayaku 23300 19450
133 162 superbird 19300 19450
134 209 haksong 15670 19320
135 62 Devilman 21150 19300
136 54 mahorse 22150 19150
137 57 oneway 22150 19150
138 131 pandawuwyj 20000 19150
139 58 repsac 22150 19150
140 165 crystaldeath 19134 19134
141 115 chuxuezhe 20000 19000
142 168 FerGago 19000 19000
143 169 WadeZidane 19000 19000
144 78 icenono 20820 18970
145 159 JohnZhou 19400 18900
146 52 qiuchen 22155 18855
147 96 dreamdrived 20227 18687
148 89 safe 20500 18650
149 113 bluelym 20000 18575
150 177 charlesamy 18500 18500
151 48 qpcegg 22400 18400
152 77 gzytcss 20820 18395
153 178 orangeseven 18350 18350
154 160 huawuque 19385 18285
155 179 fcbarcelona 18200 18200
156 106 nashling 20040 18190
157 85 commend 20600 18175
158 86 fykpinganye 20585 18160
159 188 Ayumu 18000 18150
160 158 Darwinli 20000 18150
161 71 kakalau 21150 18150
162 108 Kapok 20000 18150
163 129 oceanlv 20000 18150
164 142 zshuangyi 20000 18150
165 111 AllenJ 20000 18000
166 146 xrhloveyxz 19825 17975
167 150 xyl 19820 17970
168 92 abzyme 20385 17960
169 175 kerman 18675 17825
170 155 PuppyBear 19650 17800
171 172 Shaqueel 18845 17745
172 79 firstbase 20755 17555
173 161 Heero 19300 17450
174 174 CaptainX 17675 17250
175 167 chasuner 19000 17150
176 104 yrdtc 20100 17100
177 87 Radi 20550 17050
178 133 rooneykean 20000 17000
179 195 tonyzl 17000 17000
180 73 jwmking 20970 16970
181 75 OldYoung 20870 16870
182 176 popechenwei 18650 16800
183 83 ArsenalFC 20650 16650
184 212 wuyadong 13500 16575
185 173 cyloveyou 18800 16375
186 181 aquifex 18150 16300
187 183 llingwabc 18150 16300
188 184 Oopwing 18150 16300
189 185 SaintRivaldo 18150 16300
190 186 xwjxwj 18150 16300
191 192 amandazhou 17000 16150
192 107 andriysheva 20005 16005
193 201 ericuru 16000 16000
194 135 superlover 20000 16000
195 200 VanDerVaart 16000 16000
196 140 yixnyibu 20000 16000
197 207 zhihuixia 16000 16000
198 171 wzkx 18850 15750
199 152 CIO 19745 15745
200 190 wangring 17700 15275
201 187 zltc 18150 15150
202 197 arsgooner 16670 14785
203 203 loveorange 16000 14150
204 199 Silencehsy 16000 14150
205 206 wuyi 16000 14150
206 198 You 16500 14075
207 196 War 17000 13900
208 202 kingliz 16000 13575
209 204 meiqiuwang 16000 13000
210 205 muziwen 16000 12500
211 208 guestzz 15736 12436
212 210 allraining 14000 11000
213 213 championcc 12000 10150
214 214 chuan 12000 10150
215 216 MegaManZero 12000 10150
216 215 heixiaohu 12000 8000

※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 59.78.47.129]

※ 修改:·NanjingNan 于 2012年06月11日10:04:34 修改内容·[FROM: 59.78.47.129]