发信人: NanjingNan(南京南), 信区: EuroCup
标 题: EuroCup第四轮竞猜结果
发信站: 饮水思源 (2012年06月12日02:47:42 星期二), 转信

本轮名次上轮名次 ID 上轮金额本轮金额
1 5 RoboKy 35800 42550
2 16 lnaszcy 30260 37460
3 21 SSY 29150 36350
4 1 chonglu 38370 36270
5 2 Lowry 38370 36270
6 4 ineffable 36220 34120
7 42 RobertPires 26500 33700
8 26 foxowen 28300 33600
9 3 owensz 36700 33500
10 6 HenryHe 35450 33350
11 34 hoping 27345 33145
12 32 xqlv 27600 32900
13 12 bigliar 31525 32625
14 35 whsaas 26900 31150
15 7 sundj 33720 30720
16 58 tmhuang 23500 30700
17 37 allenyshq 26800 30500
18 8 buddha 32400 30400
19 18 Sony 30150 30150
20 9 roulwhj 32100 30000
21 63 EricRain 22750 29950
22 23 unsharp 28800 29900
23 25 ImbaQ 28470 29370
24 50 repent 25275 29275
25 13 leeyi 30785 29235
26 11 redbean 31560 29010
27 48 RyanBabel 25570 28770
28 14 BBBBBBBB 30770 28670
29 10 WizardF 32100 28600
30 15 Diderot 30470 28370
31 17 Jinrong 30200 28100
32 20 elleryqueen 29650 27550
33 57 Lippi 23775 27375
34 22 ShawnM 29000 26900
35 19 dwferrari 29825 26825
36 44 Autism 26320 26770
37 77 TeamItaly 21600 26700
38 47 yidakuaijinz 25590 26440
39 127 cherishSK 19820 26020
40 46 kirknie 25900 25900
41 29 keithlh 27895 25795
42 28 markma 28295 25795
43 90 gsx 20600 25700
44 152 gzytcss 18395 25595
45 43 wuyin 26439 25569
46 139 repsac 19150 25450
47 33 mcjay 27400 24850
48 133 superbird 19450 24750
49 38 guanguang 26800 24700
50 24 hwh 28700 24700
51 137 oneway 19150 24450
52 27 xinghai 28300 24300
53 53 liuxiaomm 24325 24225
54 45 atomyuki 26200 24100
55 40 effet 26650 24100
56 172 firstbase 17555 24035
57 52 kkdjfm 24510 23960
58 49 powercat 25450 23900
59 30 pinewright 27885 23885
60 183 ArsenalFC 16650 23850
61 31 xilibingyu 27800 23800
62 74 djz 21675 23675
63 41 wabcidf 26650 23650
64 36 Nowitzki 26820 23620
65 138 pandawuwyj 19150 23350
66 194 superlover 16000 23200
67 60 wwllff 23295 23195
68 61 aral 23150 23150
69 68 fanxue 22500 22950
70 94 ybsun 20285 22835
71 39 haolc 26675 22675
72 188 Oopwing 16300 22600
73 65 darcyyu 22650 22550
74 55 yangyuan 23985 22485
75 62 FireDancer 22855 22355
76 126 aragonaragon 19950 22140
77 51 christopher 24675 22125
78 72 yatiaofufu 22100 22100
79 67 huaijunrushu 22634 22084
80 54 jackygu 24250 21750
81 100 boro 20075 21675
82 187 llingwabc 16300 21600
83 201 zltc 15150 21350
84 78 ThierryHenry 21320 21320
85 80 RavMorrison 21300 21300
86 59 leite 23470 20970
87 81 scII 20981 20881
88 64 weimingqing 22700 20700
89 73 seaborg 21786 20686
90 83 whyshr 20862 20632
91 71 weak 22125 20625
92 66 reddevilfred 22650 20550
93 88 apollonoob 20625 20525
94 92 coclfish 20470 20470
95 203 loveorange 14150 20450
96 97 westward 20190 20190
97 101 adamsxiao 20000 20000
98 102 ADK 20000 20000
99 103 bigbigworld 20000 20000
100 105 flyman 20000 20000
101 106 GLEE 20000 20000
102 107 gouran 20000 20000
103 108 HOURocket 20000 20000
104 109 idrifter 20000 20000
105 110 JoeCai 20000 20000
106 111 lahung 20000 20000
107 112 lsjmadison 20000 20000
108 113 MUlover 20000 20000
109 114 NatureM 20000 20000
110 115 NBAthlon 20000 20000
111 116 oudaodao 20000 20000
112 117 socsic 20000 20000
113 118 tonymonkey 20000 20000
114 119 vvww 20000 20000
115 120 wddabc 20000 20000
116 122 youke 20000 20000
117 56 JinING 23850 19850
118 128 lulubaby 19815 19815
119 69 XiaoFanL 22350 19800
120 96 track 20200 19650
121 75 ACupYang 21665 19565
122 125 Avgalexander 19955 19355
123 191 amandazhou 16150 19350
124 184 wuyadong 16575 19225
125 89 HK 20625 19125
126 130 MicLeo 19575 19025
127 70 bluetracks 22320 19020
128 141 chuxuezhe 19000 19000
129 121 wunianzhong 20000 19000
130 99 autumnofair 20075 18975
131 131 EdvinMarton 19550 18950
132 146 qiuchen 18855 18855
133 95 enyruas 20200 18700
134 76 raulmylove 21650 18650
135 87 kouyufeng 20725 18625
136 180 jwmking 16970 18470
137 124 mandrake 19960 18460
138 142 FerGago 19000 18450
139 143 WadeZidane 19000 18450
140 123 zwner 20000 18450
141 153 orangeseven 18350 18350
142 155 fcbarcelona 18200 18200
143 86 fexdanger 20750 18200
144 158 fykpinganye 18160 18160
145 163 oceanlv 18150 18150
146 98 chaojidadupi 20150 18050
147 167 xyl 17970 17970
148 82 Tulio 20920 17820
149 170 PuppyBear 17800 17800
150 84 uricocha 20846 17746
151 91 sterling 20570 17570
152 132 Hayaku 19450 17350
153 134 haksong 19320 17320
154 79 NELSONMALDIN 21300 17300
155 93 sectorfly 20295 17295
156 135 Devilman 19300 17200
157 177 Radi 17050 17050
158 149 bluelym 18575 17025
159 104 cherryyuki 20000 17000
160 178 rooneykean 17000 17000
161 196 yixnyibu 16000 16900
162 181 OldYoung 16870 16870
163 85 jysunhy 20820 16820
164 169 kerman 17825 16725
165 147 dreamdrived 18687 16637
166 148 safe 18650 16550
167 151 qpcegg 18400 16300
168 157 commend 18175 16175
169 136 mahorse 19150 16150
170 159 Ayumu 18150 16050
171 165 AllenJ 18000 16000
172 193 ericuru 16000 16000
173 145 JohnZhou 18900 15900
174 166 xrhloveyxz 17975 15875
175 174 CaptainX 17250 15750
176 171 Shaqueel 17745 15745
177 140 crystaldeath 19134 15634
178 129 BrotherMilk 19600 15600
179 150 charlesamy 18500 15500
180 160 Darwinli 18150 15150
181 161 kakalau 18150 15150
182 175 chasuner 17150 15050
183 162 Kapok 18150 15050
184 144 icenono 18970 14970
185 185 cyloveyou 16375 14825
186 154 huawuque 18285 14785
187 156 nashling 18190 14690
188 192 andriysheva 16005 14455
189 186 aquifex 16300 14200
190 190 xwjxwj 16300 14200
191 164 zshuangyi 18150 14150
192 176 yrdtc 17100 14100
193 168 abzyme 17960 13960
194 195 VanDerVaart 16000 13900
195 198 wzkx 15750 13650
196 199 CIO 15745 13645
197 173 Heero 17450 13450
198 189 SaintRivaldo 16300 13300
199 200 wangring 15275 13175
200 179 tonyzl 17000 13000
201 206 You 14075 12975
202 182 popechenwei 16800 12800
203 202 arsgooner 14785 12685
204 210 muziwen 12500 12500
205 197 zhihuixia 16000 12000
206 208 kingliz 13575 11025
207 204 Silencehsy 14150 10150
208 205 wuyi 14150 10150
209 209 meiqiuwang 13000 10000
210 207 War 13900 9900
211 211 guestzz 12436 8936
212 213 championcc 10150 8050
213 212 allraining 11000 8000
214 214 chuan 10150 6150
215 215 MegaManZero 10150 6150
216 216 heixiaohu 8000 4000
--

※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 59.78.47.129]