发信人: NanjingNan(南京南), 信区: EuroCup
标 题: EuroCup第九轮竞猜结果
发信站: 饮水思源 (2012年06月17日04:52:30 星期天), 转信
本轮捷克赢球 希腊首先开球
由于胜负竞猜的赔率较高,因此本轮排名变化较大
上轮 本轮 参赛 上轮 本轮 金额
名次 名次 ID 金额 金额 变更
1 3 owensz 42195 49495 7300
2 1 RoboKy 50150 48100 -2050
3 4 RobertPires 41500 47400 5900
4 2 bigliar 46275 45675 -600
5 10 Lowry 36870 43270 6400
6 14 BBBBBBBB 34545 42845 8300
7 5 foxowen 40500 38900 -1600
8 6 HenryHe 40290 38690 -1600
9 22 lnaszcy 30160 38460 8300
10 8 ImbaQ 38420 38420 0
11 7 SSY 39500 37900 -1600
12 20 sundj 30520 36920 6400
13 17 Autism 32720 36820 4100
14 32 repent 27175 35475 8300
15 19 Lippi 30775 35185 4410
16 26 haolc 28225 35125 6900
17 9 hoping 37295 34795 -2500
18 11 dwferrari 36475 34375 -2100
19 13 mcjay 34750 33150 -1600
20 43 kkdjfm 25210 32110 6900
21 12 redbean 35060 31560 -3500
22 47 gzytcss 24240 31340 7100
23 16 allenyshq 33100 31050 -2050
24 29 wunianzhong 27700 30500 2800
25 15 gsx 33450 30450 -3000
26 18 xqlv 32000 30400 -1600
27 71 Devilman 20950 29250 8300
28 78 ineffable 20520 28820 8300
29 25 buddha 28650 28650 0
30 41 amandazhou 25310 28560 3250
31 28 superbird 27850 28250 400
32 36 kingliz 26250 28050 1800
33 27 mahorse 27850 27850 0
34 30 hwh 27600 27600 0
35 24 TeamItaly 29045 27445 -1600
36 82 reddevilfred 20175 27075 6900
37 21 ShawnM 30500 27000 -3500
38 23 RyanBabel 29470 25970 -3500
39 87 wuyin 19879 25879 6000
40 31 unsharp 27600 25600 -2000
41 34 Jinrong 27100 25500 -1600
42 35 commend 26875 25275 -1600
43 94 crystaldeath 19234 25134 5900
44 37 leite 26020 24970 -1050
45 80 zwner 20225 24825 4600
46 33 Shaqueel 27145 24735 -2410
47 76 Nowitzki 20670 24270 3600
48 48 track 24200 24200 0
49 55 ybsun 23410 23810 400
50 38 FerGago 25630 23730 -1900
51 52 huaijunrushu 23559 23559 0
52 54 tmhuang 23450 23450 0
53 56 coclfish 23370 23270 -100
54 99 boro 18650 23250 4600
55 44 repsac 25200 23100 -2100
56 58 enyruas 22900 22900 0
57 49 wuyadong 23985 22685 -1300
58 136 xwjxwj 14350 22650 8300
59 61 christopher 22625 22625 0
60 39 wangring 25625 22625 -3000
61 62 elleryqueen 22600 22600 0
62 60 wwllff 22870 22370 -500
63 64 superlover 22200 22200 0
64 65 whsaas 22100 22100 0
65 53 llingwabc 23450 21850 -1600
66 132 guanguang 15400 21800 6400
67 128 Darwinli 15750 21650 5900
68 45 WizardF 25150 21650 -3500
69 57 chonglu 23220 21620 -1600
70 146 darcyyu 13250 21550 8300
71 40 WadeZidane 25400 21400 -4000
72 59 xinghai 22900 21300 -1600
73 42 oneway 25250 21250 -4000
74 46 markma 24645 21145 -3500
75 73 FireDancer 20800 20800 0
76 74 weimingqing 20800 20800 0
77 51 RavMorrison 23775 20775 -3000
78 75 MicLeo 20775 20725 -50
79 153 Kapok 12050 20350 8300
80 50 roulwhj 23850 20350 -3500
81 83 Avgalexander 20140 20230 90
82 66 XiaoFanL 21750 20150 -1600
83 67 liuxiaomm 21625 20125 -1500
84 84 yatiaofufu 20100 20100 0
85 85 raulmylove 20050 20050 0
86 148 firstbase 12835 20035 7200
87 154 wabcidf 12000 19800 7800
88 79 kouyufeng 20475 19475 -1000
89 68 ArsenalFC 21550 19450 -2100
90 81 yrdtc 20200 18700 -1500
91 70 jwmking 20970 18650 -2320
92 72 keithlh 20895 18485 -2410
93 63 EricRain 22450 18450 -4000
94 88 djz 19845 18435 -1410
95 90 tonymonkey 19390 18340 -1050
96 116 EdvinMarton 16850 18310 1460
97 97 weak 18875 17875 -1000
98 168 NELSONMALDIN 9550 17850 8300
99 104 leeyi 17735 17735 0
100 91 charlesamy 19300 17700 -1600
101 93 cherishSK 19270 17670 -1600
102 106 fanxue 17650 17650 0
103 77 Sony 20550 17550 -3000
104 95 Diderot 19070 17470 -1600
105 108 mandrake 17460 17460 0
106 109 aragonaragon 17440 17440 0
107 86 SaintRivaldo 19900 17400 -2500
108 171 Hayaku 9050 17350 8300
109 112 kakalau 17350 17350 0
110 69 OldYoung 21320 17320 -4000
111 133 CaptainX 14925 17225 2300
112 98 qiuchen 18805 17205 -1600
113 113 abzyme 17110 17110 0
114 89 nashling 19590 17090 -2500
115 145 scII 13281 16981 3700
116 100 aquifex 18100 16500 -1600
117 111 chuxuezhe 17400 16400 -1000
118 120 tonyzl 16400 16400 0
119 121 ACupYang 16340 16340 0
120 92 fexdanger 19300 16300 -3000
121 105 seaborg 17686 16086 -1600
122 107 kerman 17600 16050 -1550
123 126 popechenwei 16050 16050 0
124 102 yixnyibu 18050 15950 -2100
125 110 yidakuaijinz 17440 15840 -1600
126 129 yangyuan 15685 15685 0
127 177 chuan 7250 15550 8300
128 96 Radi 19050 15550 -3500
129 131 chaojidadupi 15400 15400 0
130 103 Oopwing 17900 15400 -2500
131 118 HK 16725 15125 -1600
132 101 pandawuwyj 18100 15100 -3000
133 144 Silencehsy 13750 15050 1300
134 178 MegaManZero 7150 14950 7800
135 119 jackygu 16425 14875 -1550
136 122 atomyuki 16250 14750 -1500
137 135 sterling 14720 14720 0
138 124 whyshr 16182 14682 -1500
139 117 bluetracks 16770 14670 -2100
140 127 huawuque 15960 14360 -1600
141 141 JohnZhou 13925 14325 400
142 123 CIO 16245 14245 -2000
143 137 chasuner 14150 14150 0
144 138 oceanlv 14150 14150 0
145 140 rooneykean 14000 14000 0
146 125 xyl 16070 13970 -2100
147 142 VanDerVaart 13900 13900 0
148 143 autumnofair 13850 13800 -50
149 180 xrhloveyxz 6850 13750 6900
150 114 apollonoob 17050 13550 -3500
151 115 BrotherMilk 17000 13500 -3500
152 150 uricocha 12581 12581 0
153 130 bluelym 15425 12425 -3000
154 152 safe 12300 12300 0
155 175 dreamdrived 7912 12222 4310
156 139 AllenJ 14100 12000 -2100
157 183 wuyi 5650 11650 6000
158 134 JinING 14850 11350 -3500
159 149 arsgooner 12810 10810 -2000
160 161 effet 10300 10300 0
161 147 powercat 13200 10200 -3000
162 162 wzkx 10150 10150 0
163 151 cherryyuki 12400 9900 -2500
164 164 zhihuixia 9900 9900 0
165 157 andriysheva 10620 9750 -870
166 167 muziwen 9600 9600 0
167 169 You 9475 9475 0
168 160 jysunhy 10320 9320 -1000
169 170 qpcegg 9275 9275 0
170 165 guestzz 9736 9236 -500
171 156 xilibingyu 10750 9150 -1600
172 158 Heero 10500 8900 -1600
173 155 Tulio 11720 8720 -3000
174 174 championcc 8500 8500 0
175 176 Ayumu 7650 7650 0
176 172 pinewright 8885 7285 -1600
177 173 cyloveyou 8650 6550 -2100
178 159 loveorange 10375 6375 -4000
179 181 haksong 6320 6320 0
180 166 zltc 9700 6200 -3500
181 163 zshuangyi 10150 6150 -4000
182 182 icenono 5845 5845 0
183 184 sectorfly 4895 4895 0
184 185 allraining 4500 4500 0
185 186 meiqiuwang 3000 3000 0
186 179 PuppyBear 6950 2950 -4000
187 187 War 2100 1900 -200
188 188 heixiaohu 0 0 0
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 59.78.47.129]
※ 修改:·NanjingNan 于 2012年06月17日04:52:57 修改内容·[FROM: 59.78.47.129]
※ 修改:·NanjingNan 于 2012年06月17日04:54:13 修改内容·[FROM: 59.78.47.129]
※ 修改:·NanjingNan 于 2012年06月17日04:56:33 修改内容·[FROM: 59.78.47.129]
标 题: EuroCup第九轮竞猜结果
发信站: 饮水思源 (2012年06月17日04:52:30 星期天), 转信
本轮捷克赢球 希腊首先开球
由于胜负竞猜的赔率较高,因此本轮排名变化较大
上轮 本轮 参赛 上轮 本轮 金额
名次 名次 ID 金额 金额 变更
1 3 owensz 42195 49495 7300
2 1 RoboKy 50150 48100 -2050
3 4 RobertPires 41500 47400 5900
4 2 bigliar 46275 45675 -600
5 10 Lowry 36870 43270 6400
6 14 BBBBBBBB 34545 42845 8300
7 5 foxowen 40500 38900 -1600
8 6 HenryHe 40290 38690 -1600
9 22 lnaszcy 30160 38460 8300
10 8 ImbaQ 38420 38420 0
11 7 SSY 39500 37900 -1600
12 20 sundj 30520 36920 6400
13 17 Autism 32720 36820 4100
14 32 repent 27175 35475 8300
15 19 Lippi 30775 35185 4410
16 26 haolc 28225 35125 6900
17 9 hoping 37295 34795 -2500
18 11 dwferrari 36475 34375 -2100
19 13 mcjay 34750 33150 -1600
20 43 kkdjfm 25210 32110 6900
21 12 redbean 35060 31560 -3500
22 47 gzytcss 24240 31340 7100
23 16 allenyshq 33100 31050 -2050
24 29 wunianzhong 27700 30500 2800
25 15 gsx 33450 30450 -3000
26 18 xqlv 32000 30400 -1600
27 71 Devilman 20950 29250 8300
28 78 ineffable 20520 28820 8300
29 25 buddha 28650 28650 0
30 41 amandazhou 25310 28560 3250
31 28 superbird 27850 28250 400
32 36 kingliz 26250 28050 1800
33 27 mahorse 27850 27850 0
34 30 hwh 27600 27600 0
35 24 TeamItaly 29045 27445 -1600
36 82 reddevilfred 20175 27075 6900
37 21 ShawnM 30500 27000 -3500
38 23 RyanBabel 29470 25970 -3500
39 87 wuyin 19879 25879 6000
40 31 unsharp 27600 25600 -2000
41 34 Jinrong 27100 25500 -1600
42 35 commend 26875 25275 -1600
43 94 crystaldeath 19234 25134 5900
44 37 leite 26020 24970 -1050
45 80 zwner 20225 24825 4600
46 33 Shaqueel 27145 24735 -2410
47 76 Nowitzki 20670 24270 3600
48 48 track 24200 24200 0
49 55 ybsun 23410 23810 400
50 38 FerGago 25630 23730 -1900
51 52 huaijunrushu 23559 23559 0
52 54 tmhuang 23450 23450 0
53 56 coclfish 23370 23270 -100
54 99 boro 18650 23250 4600
55 44 repsac 25200 23100 -2100
56 58 enyruas 22900 22900 0
57 49 wuyadong 23985 22685 -1300
58 136 xwjxwj 14350 22650 8300
59 61 christopher 22625 22625 0
60 39 wangring 25625 22625 -3000
61 62 elleryqueen 22600 22600 0
62 60 wwllff 22870 22370 -500
63 64 superlover 22200 22200 0
64 65 whsaas 22100 22100 0
65 53 llingwabc 23450 21850 -1600
66 132 guanguang 15400 21800 6400
67 128 Darwinli 15750 21650 5900
68 45 WizardF 25150 21650 -3500
69 57 chonglu 23220 21620 -1600
70 146 darcyyu 13250 21550 8300
71 40 WadeZidane 25400 21400 -4000
72 59 xinghai 22900 21300 -1600
73 42 oneway 25250 21250 -4000
74 46 markma 24645 21145 -3500
75 73 FireDancer 20800 20800 0
76 74 weimingqing 20800 20800 0
77 51 RavMorrison 23775 20775 -3000
78 75 MicLeo 20775 20725 -50
79 153 Kapok 12050 20350 8300
80 50 roulwhj 23850 20350 -3500
81 83 Avgalexander 20140 20230 90
82 66 XiaoFanL 21750 20150 -1600
83 67 liuxiaomm 21625 20125 -1500
84 84 yatiaofufu 20100 20100 0
85 85 raulmylove 20050 20050 0
86 148 firstbase 12835 20035 7200
87 154 wabcidf 12000 19800 7800
88 79 kouyufeng 20475 19475 -1000
89 68 ArsenalFC 21550 19450 -2100
90 81 yrdtc 20200 18700 -1500
91 70 jwmking 20970 18650 -2320
92 72 keithlh 20895 18485 -2410
93 63 EricRain 22450 18450 -4000
94 88 djz 19845 18435 -1410
95 90 tonymonkey 19390 18340 -1050
96 116 EdvinMarton 16850 18310 1460
97 97 weak 18875 17875 -1000
98 168 NELSONMALDIN 9550 17850 8300
99 104 leeyi 17735 17735 0
100 91 charlesamy 19300 17700 -1600
101 93 cherishSK 19270 17670 -1600
102 106 fanxue 17650 17650 0
103 77 Sony 20550 17550 -3000
104 95 Diderot 19070 17470 -1600
105 108 mandrake 17460 17460 0
106 109 aragonaragon 17440 17440 0
107 86 SaintRivaldo 19900 17400 -2500
108 171 Hayaku 9050 17350 8300
109 112 kakalau 17350 17350 0
110 69 OldYoung 21320 17320 -4000
111 133 CaptainX 14925 17225 2300
112 98 qiuchen 18805 17205 -1600
113 113 abzyme 17110 17110 0
114 89 nashling 19590 17090 -2500
115 145 scII 13281 16981 3700
116 100 aquifex 18100 16500 -1600
117 111 chuxuezhe 17400 16400 -1000
118 120 tonyzl 16400 16400 0
119 121 ACupYang 16340 16340 0
120 92 fexdanger 19300 16300 -3000
121 105 seaborg 17686 16086 -1600
122 107 kerman 17600 16050 -1550
123 126 popechenwei 16050 16050 0
124 102 yixnyibu 18050 15950 -2100
125 110 yidakuaijinz 17440 15840 -1600
126 129 yangyuan 15685 15685 0
127 177 chuan 7250 15550 8300
128 96 Radi 19050 15550 -3500
129 131 chaojidadupi 15400 15400 0
130 103 Oopwing 17900 15400 -2500
131 118 HK 16725 15125 -1600
132 101 pandawuwyj 18100 15100 -3000
133 144 Silencehsy 13750 15050 1300
134 178 MegaManZero 7150 14950 7800
135 119 jackygu 16425 14875 -1550
136 122 atomyuki 16250 14750 -1500
137 135 sterling 14720 14720 0
138 124 whyshr 16182 14682 -1500
139 117 bluetracks 16770 14670 -2100
140 127 huawuque 15960 14360 -1600
141 141 JohnZhou 13925 14325 400
142 123 CIO 16245 14245 -2000
143 137 chasuner 14150 14150 0
144 138 oceanlv 14150 14150 0
145 140 rooneykean 14000 14000 0
146 125 xyl 16070 13970 -2100
147 142 VanDerVaart 13900 13900 0
148 143 autumnofair 13850 13800 -50
149 180 xrhloveyxz 6850 13750 6900
150 114 apollonoob 17050 13550 -3500
151 115 BrotherMilk 17000 13500 -3500
152 150 uricocha 12581 12581 0
153 130 bluelym 15425 12425 -3000
154 152 safe 12300 12300 0
155 175 dreamdrived 7912 12222 4310
156 139 AllenJ 14100 12000 -2100
157 183 wuyi 5650 11650 6000
158 134 JinING 14850 11350 -3500
159 149 arsgooner 12810 10810 -2000
160 161 effet 10300 10300 0
161 147 powercat 13200 10200 -3000
162 162 wzkx 10150 10150 0
163 151 cherryyuki 12400 9900 -2500
164 164 zhihuixia 9900 9900 0
165 157 andriysheva 10620 9750 -870
166 167 muziwen 9600 9600 0
167 169 You 9475 9475 0
168 160 jysunhy 10320 9320 -1000
169 170 qpcegg 9275 9275 0
170 165 guestzz 9736 9236 -500
171 156 xilibingyu 10750 9150 -1600
172 158 Heero 10500 8900 -1600
173 155 Tulio 11720 8720 -3000
174 174 championcc 8500 8500 0
175 176 Ayumu 7650 7650 0
176 172 pinewright 8885 7285 -1600
177 173 cyloveyou 8650 6550 -2100
178 159 loveorange 10375 6375 -4000
179 181 haksong 6320 6320 0
180 166 zltc 9700 6200 -3500
181 163 zshuangyi 10150 6150 -4000
182 182 icenono 5845 5845 0
183 184 sectorfly 4895 4895 0
184 185 allraining 4500 4500 0
185 186 meiqiuwang 3000 3000 0
186 179 PuppyBear 6950 2950 -4000
187 187 War 2100 1900 -200
188 188 heixiaohu 0 0 0
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 59.78.47.129]
※ 修改:·NanjingNan 于 2012年06月17日04:52:57 修改内容·[FROM: 59.78.47.129]
※ 修改:·NanjingNan 于 2012年06月17日04:54:13 修改内容·[FROM: 59.78.47.129]
※ 修改:·NanjingNan 于 2012年06月17日04:56:33 修改内容·[FROM: 59.78.47.129]
No comments:
Post a Comment