发信人: niloc(爱吃鱼的猫), 信区: WorldSoccer
标 题: 突然发现西甲积分巴>马>皇
发信站: 饮水思源 (2012年08月29日08:58:23 星期三)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 2 2 0 0 7 2 5 6
2 巴拉多利德 2 2 0 0 3 0 3 6
3 巴列卡诺 2 2 0 0 3 1 2 6
4 马德里竞技 2 1 1 0 5 1 4 4
5 拉科鲁尼亚 2 1 1 0 5 3 2 4
6 马洛卡 2 1 1 0 3 2 1 4
7 塞维利亚 2 1 1 0 3 2 1 4
8 马拉加 2 1 1 0 2 1 1 4
9 皇家贝蒂斯 2 1 0 1 6 5 1 3
10 赫塔菲 2 1 0 1 3 3 0 3
11 萨拉戈萨 2 1 0 1 2 2 0 3
12 皇家社会 2 1 0 1 3 6 -3 3
13 瓦伦西亚 2 0 2 0 4 4 0 2
14 皇家马德里 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 格拉纳达 2 0 1 1 1 2 -1 1
16 莱万特 2 0 1 1 1 3 -2 1
17 西班牙人 2 0 0 2 2 4 -2 0
18 塞尔塔 2 0 0 2 1 3 -2 0
19 奥萨苏纳 2 0 0 2 1 4 -3 0
20 毕尔巴鄂 2 0 0 2 3 9 -6 0

--

※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 58.247.125.200]